Kredit KIA Picanto Bandung 2022. Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan All New KIA Picanto Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit KIA Picanto dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Kredit KIA Picanto Bandung – Periode 2022 | 081214098888
TENOR | TDP | ANGSURAN | |
---|---|---|---|
PICANTO 1.2 L EX MT | 11 | 72,625,000 | 15,049,000 |
212,000,000 | 23 | 66,717,500 | 7,795,000 |
35 | 66,041,000 | 5,331,000 | |
47 | 66,604,000 | 4,209,000 | |
59 | 67,700,500 | 3,665,000 | |
71 | 68,840,500 | 3,315,000 | |
PICANTO 1.2 L EX AT | 11 | 77,190,500 | 16,114,000 |
227,000,000 | 23 | 70,858,500 | 8,347,000 |
35 | 70,126,500 | 5,708,000 | |
47 | 70,703,500 | 4,506,000 | |
59 | 71,853,500 | 3,924,000 | |
71 | 73,031,500 | 3,549,000 | |
PICANTO 1.2 L GTLINE MT | 11 | 76,886,000 | 16,043,000 |
226,000,000 | 23 | 70,582,000 | 8,310,000 |
35 | 69,854,000 | 5,683,000 | |
47 | 70,431,000 | 4,487,000 | |
59 | 71,577,000 | 3,907,000 | |
71 | 72,751,500 | 3,533,000 | |
PICANTO 1.2 L GTLINE AT | 11 | 81,452,000 | 17,108,000 |
241,000,000 | 23 | 74,722,000 | 8,861,000 |
35 | 73,939,500 | 6,060,000 | |
47 | 74,530,500 | 4,784,000 | |
59 | 75,730,000 | 4,166,000 | |
71 | 76,943,500 | 3,768,000 |
* Program Paket berlaku untuk periode 2022
* Asuransi Allrisk
Lihat Spesifikasi dan Harga KIA Picanto terbaru
Kontak Sales KIA Bandung :
YANTI
CAll : 081809317780
WA : 081809317780
email : yanti[at]kia-bandung.com