Daihatsu Gran Max
Daihatsu Gran Max | |
---|---|
Informasi | |
Produsen | Astra Daihatsu |
Juga disebut | Toyota TownAce/LiteAce (Jepang) Mazda Bongo (Jepang)[1] |
Masa produksi | 2007-sekarang |
Perakitan | Sunter, DKI Jakarta |
Bodi & rangka | |
Kelas | Minibus, Pikap |
Bentuk kerangka | Van, Pikap |
Tata letak | Mesin tengah, penggerak roda belakang |
Mobil terkait | Daihatsu Luxio |
Penyalur daya | |
Mesin | 1298 cc K3-DE I4 bensin 1495 cc 3SZ-VE I4 bensin 1496 cc 2NR-VE I4 bensin |
Kronologi | |
Pendahulu | Daihatsu Zebra/Zebra Master |
Daihatsu Gran Max adalah line-up mobil untuk Gran Max minibus ada 2 varian yaitu minibus dan blind van dan untuk Gran Max pickup ada 2 varian yaitu bak terbuka dan box di Indonesia. Mulai diperkenalkan pada tahun 2007, Gran Max secara resmi menggantikan Daihatsu Zebra Master. Namun, penjualan Gran Max baru dimulai pada tahun 2008.
Gran Max diekspor ke Jepang dengan nama Toyota LiteAce atau Toyota TownAce dalam bentuk van/wagon (S400M) atau pickup (S400U). Mulai tahun 2020, Gran Max dijual sebagai sebuah produk Daihatsu di Jepang.[2]
Pada tanggal 30 Agustus 2022, mesin 3SZ-VE dengan VVT-i (yang juga digunakan pada Toyota Avanza generasi pertama tipe 1.5 S dan Daihatsu Terios/Toyota Rush generasi pertama) pada Gran Max 1.5 diubah menjadi 2NR-VE dengan Dual VVT-i (yang juga digunakan pada Daihatsu Xenia/Toyota Avanza generasi kedua dan ketiga dan Daihatsu Terios/Toyota Rush generasi kedua).
Desain
[sunting | sunting sumber]Berbasis pada versi van dari Daihatsu Hijet kei-car generasi kesepuluh, Gran Max di desain lebih besar dan lebar daripada basis kei-carnya agar memenuhi pasar bak terbuka dan van yang di dominasi oleh Suzuki Carry. Dengan panjang 4 meter, lebar 1.6 meter dan ground clearance tinggi, Gran Max memiliki ruang interior yang luas dan cukup untuk rata-rata jalan di Indonesia. Hanya tipe 1.5 liter yang memiliki power stering.
Mesin dan Fitur
[sunting | sunting sumber]Saat keluar dari pabrik, Gran Max tersedia dalam 2 bentuk utama dengan variasi trim yang sesuai dengan bentuknya. Untuk seluruhnya, mobil ini tersedia dengan mesin 1.3L K3-DE dan mesin 1.5L 3SZ-VE.
Trim | Mesin | Tenaga | Torsi | Bahan Bakar | Kapasitas |
---|---|---|---|---|---|
1.3 DLi Bak Terbuka/Box | 1298cc K3-DE | 86 hp/6000rpm | 11.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 3 Penumpang (Bak Terbuka/Box) |
1.3 DLi Blind Van | 1298cc K3-DE | 86 hp/6000rpm | 11.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 2 penumpang |
1.3 F DLi | 1298cc K3-DE | 86 hp/6000rpm | 11.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 8 Penumpang |
1.3 D DLi | 1298cc K3-DE | 86 hp/6000rpm | 11.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 8 Penumpang |
1.5 VVT-i Bak Terbuka/Box | 1495cc 3SZ-VE VVT-i | 95 hp/6000rpm | 13.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 3 Penumpang (Bak Terbuka/box) |
1.5 F VVT-i | 1495cc 3SZ-VE VVT-i | 95 hp/6000rpm | 13.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 8 Penumpang |
1.5 D VVT-i | 1495cc 3SZ-VE VVT-i | 95 hp/6000rpm | 13.7 kg.m/4400rpm | Bensin Oktan 90 | 8 Penumpang |
Penjualan Gran Max
[sunting | sunting sumber]Di Indonesia, Gran Max mencatatkan penjualan sebesar: