Berkas:Flag of India.svg
Tampilan
Ukuran pratayang PNG ini dari berkas SVG ini: 800 × 533 piksel Resolusi lainnya: 320 × 213 piksel | 640 × 427 piksel | 1.024 × 683 piksel | 1.280 × 853 piksel | 2.560 × 1.707 piksel.
Ukuran asli (Berkas SVG, secara nominal 900 × 600 piksel, besar berkas: 848 bita)
Riwayat berkas
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
Tanggal/Waktu | Miniatur | Dimensi | Pengguna | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
terkini | 17 Januari 2024 20.24 | 900 × 600 (848 bita) | Yann | see https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Administrators%27_noticeboard/Blocks_and_protections#File:Flag_of_India.svg_unprotection | |
27 Februari 2023 22.40 | 900 × 600 (848 bita) | Undertiago | Reverted to version as of 22:22, 26 February 2023 (UTC) @Swapnil1101 : First of all, how do you know that the Indian Gov is actually using Pantone shades, there are more coloring systems in the world you know? Also, my version of the colors are more accurate than yours if we base from Khadi India (the source you provided). And second, your Ashoka Chakra has many errors which you seem to ignore because MapGrid already told you this and you didn't respond to him. So please, understand your mist... | ||
27 Februari 2023 09.40 | 900 × 600 (4 KB) | Swapnil1101 | You Can buy a Pantone Guide and Official Flag from Khadi India, Karnataka (Govt of India) and Match Yourself. True color and Wheel Dots are exactly same as i reverted. Older one has smaller dots. | ||
26 Februari 2023 22.22 | 900 × 600 (848 bita) | Undertiago | Reverted to version as of 21:58, 17 February 2023 (UTC) @Vikassinghhhh, your revert doesn't have sense. You changed the code to an imperfect one, and changed the colors to the Pantone shades. | ||
26 Februari 2023 21.25 | 900 × 600 (4 KB) | Vikassinghhhh | Reverted | ||
17 Februari 2023 21.58 | 900 × 600 (848 bita) | Undertiago | I appreciate all of your work but I still don't undersand why this file uses colors: PMS 165 C / 349 C / 2738 C because I don't find any source that provides this. So I'll keep the colors of this version (see version of 00:42, 6 January 2023 to know why of this colors) until someone shares the source. | ||
17 Februari 2023 16.46 | 900 × 600 (826 bita) | Sbb1413 | Reverted to version as of 04:53, 10 February 2023 (UTC) what's wrong with the previous flag | ||
17 Februari 2023 16.09 | 900 × 600 (940 bita) | 5ysksos6 | Reverted to version as of 05:10, 3 January 2023 (UTC) | ||
10 Februari 2023 04.53 | 900 × 600 (826 bita) | MapGrid | Synced with new construction sheet File:Flag of India (construction sheet) (2-3).svg. which, after scaling, is consistent with flag sizes #1, #2, #3, #4, & #6 in the government specifications. Please do ''not'' upload any more Vexilla Mundi type flags with a Ashoka_Chakra_radius to hoist ratio of 9:60. That ratio is only applicable to 450×300mm flags. The 450×300mm size was added to the govt spec in 1979 for "aircrafts on VVIP flights"; it is listed as #7; it is not a scaled version of... | ||
9 Februari 2023 14.00 | 900 × 600 (4 KB) | John emil hernandez | fixing displaying error |
Penggunaan berkas
Lebih dari 100 halaman menggunakan berkas ini. Daftar berikut menampilkan 100 halaman dengan pranala langsung ke berkas ini. Juga tersedia daftar lengkapnya.
- Amsterdam
- Anwar Ibrahim
- Asia
- Asia Selatan
- Asia Tenggara
- Bahasa Assam
- Bahasa Hindi
- Bahasa Kannada
- Bahasa Kashmir
- Bahasa Konkan
- Bahasa Malayalam
- Bahasa Manipur
- Bahasa Odia
- Bahasa Punjab
- Bahasa Sanskerta
- Bahasa Saraiki
- Bahasa Spanyol
- Bahasa Tamil
- Bahasa Urdu
- Bangladesh
- Beijing
- Berlin
- Bhutan
- Bill Gates
- Byasa
- Chili
- Daftar bendera negara di dunia
- Daftar gunung di dunia
- Daftar kapal TNI Angkatan Laut yang aktif
- Daftar kejuaraan bulu tangkis internasional
- Daftar lagu kebangsaan di dunia
- Daftar nama bendera
- Daftar negara berdaulat
- Daftar negara dengan senjata nuklir
- Daftar negara menurut benua
- Daftar negara menurut jumlah penduduk
- Daftar negara menurut luas wilayah
- Daftar penerima Nobel Ekonomi
- Daftar penerima Nobel Fisika
- Daftar penerima Nobel Perdamaian
- Dana Moneter Internasional
- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Eindhoven
- Federasi
- Flu burung
- Gempa bumi
- Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004
- Helsinki
- India
- Indonesia
- Istanbul
- Italia
- Jagung
- Jana-Gana-Mana
- Jawa Timur
- Kairo
- Kepulauan Andaman
- Kereta kecepatan tinggi
- Kereta maglev
- Kesultanan Utsmaniyah
- Konfederasi Sepak Bola Asia
- Legislatif
- Liga Champions Elit AFC
- London
- Mahatma Gandhi
- Maladewa
- Malaysia
- Melbourne
- Menteri pertahanan
- Mi instan
- Mikoyan-Gurevich MiG-21
- Mikoyan MiG-29
- Moskow
- Muslim
- Nepal
- Orang Sherpa
- Organisasi Gerakan Kepanduan Dunia
- Oslo
- Pakistan
- Paris
- Peringkat Pariwisata Dunia
- Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Resolusi 757 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Rudy Hartono
- Samudra Hindia
- Satelit
- Seoul
- Shanghai
- Siprus
- Sri Lanka
- Sriwijaya
- Stockholm
- Surya (dewa)
- Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Indonesia
- Taufik Hidayat
- Tentara Nasional Indonesia
- Tim nasional sepak bola Indonesia
- Tiongkok
- Tokyo
- Turki
Lihat pranala lainnya ke berkas ini.
Penggunaan berkas global
Wiki lain berikut menggunakan berkas ini:
- Penggunaan pada ab.wikipedia.org
- Penggunaan pada ace.wikipedia.org
- Penggunaan pada ady.wikipedia.org
- Penggunaan pada ae.wikimedia.org
- Penggunaan pada af.wikipedia.org
Lihat lebih banyak penggunaan global dari berkas ini.