Daftar rumah sakit di Kota Surabaya
Tampilan
(Dialihkan dari Daftar Rumah Sakit di Kota Surabaya)
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:[1]
№ | Kode | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3578213 | RSUD Bhakti Dharma Husada | RSUD | C | Jalan Kendung №115, Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60198 |
2. | 3578571 | RSUD dr. Mohamad Soewandhie | RSUD | B | Jalan Tambak Rejo №45, Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur 60142 |
3. | 3578016 | RSUD dr. Soetomo | RSUD | A | Jalan Mayjen Prof. dr. Moestopo №6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 |
4. | 3578020 | RSAL dr. Ramelan | RS | A | Jalan Gadung №1, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60244 |
5. | 3578100 | RS Adi Husada Kapasari | RS | C | Jalan Kapasari №97, Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur 60141 |
6. | 3578064 | RS Adi Husada Undaan | RS | B | Jalan Undaan Wetan №40, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272 |
7. | 3578476 | RS Al-Irsyad Surabaya | RS | C | Jalan KH. Mas Mansyur №210, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur 60162 |
8. | 3578614 | RS Bhakti Rahayu | RS | C | Jalan Ketintang Madya I №16, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 |
9. | 3578764 | RS Bhayangkara Samsoeri Mertoyoso | RS | B | Jalan Ahmad Yani №116, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231 |
10. | 3578122 | RS Brawijaya Surabaya | RS | C | Jalan Kesatriyan №17, Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60242 |
11. | 3578235 | RS Bunda Surabaya | RS | D | Jalan Raya Kandangan №23, Kandangan, Kec. Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60199 |
12. | 3578053 | RS Darmo | RS | C | Jalan Raya Darmo №90, Dr. Sutomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60264 |
13. | 3578090 | RS dr. Oepomo | RS | D | Jalan Laksda Moh. Nazir №56, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur 60177 |
14. | 3578603 | RS Gotong Royong | RS | D | Jalan Medokan Semampir Indah №97, Medokan Semampir, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60119 |
15. | 3578523 | RS Haji Surabaya | RS | B | Jalan Manyar Kertoadi №13, Klampisngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60116 |
16. | 3578560 | RS Husada Utama | RS | B | Jalan Mayjen Prof. dr. Moestopo №31, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60131 |
17. | 3578742 | RS Islam Darus Syifa | RS | C | Jalan Benowo №5, Benowo, Kec. Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60195 |
18. | 3578111 | RS Islam Surabaya | RS | B | Jalan Achmad Yani №2, Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60243 |
19. | 3578224 | RS Islam Surabaya Jemursari | RS | B | Jalan Raya Jemursari №51, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237 |
20. | 3578192 | RS Jiwa Menur | RS Jiwa | A | Jalan Raya Menur №120, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 |
21. | 3578772 | RS Manyar Medical Centre | RS Bedah | B | Jalan Raya Manyar №9, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60284 |
22. | 3578144 | RS Marinir Ewa Pangalila | RS | D | Jalan Golf №1, Gunung Sari, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60224 |
23. | 3578786 | RS Masyarakat Jawa Timur | RS Mata | B | Jalan Ketintang Baru Selatan I №1, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 |
24. | 3578202 | RS Mata Undaan | RS Mata | B | Jalan Undaan Kulon №19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60274 |
25. | 3578785 | RS Mitra Keluarga Kenjeran | RS | C | Jalan Kenjeran №506, Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60134 |
26. | 3578582 | RS Mitra Keluarga Surabaya | RS | B | Jalan Satelit Indah II №8, Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60187 |
27. | 3578793 | RS Islam PKU Muhammadiyah Surabaya | RS | D | Jalan KH. Mas Mansyur №180, Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur 60162 |
28. | 3578246 | RS Muji Rahayu | RS | D | Jalan Manukan Wetan №68, Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur 60185 |
29. | 3578731 | RS Nala Husada | RS Gigi & Mulut | B | Jalan Arief Rahman Hakim №150, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117 |
30. | 3578778 | RS Nasional Surabaya | RS | B | Jalan Boulevard Famili Selatan №1, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 60227 |
31. | 3578753 | RS Onkologi | RS Kanker | C | Jalan Arief Rahman Hakim No.7, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60111 |
32. | 3578780 | RS Orthopedi Traumatologi | RS Bedah | C | Jalan Lontar №10, Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213 |
33. | 3578322 | RS Paru Surabaya | RS Paru | C | Jalan Karang Tembok №39, Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur 60153 |
34. | 3578556 | RS Premier Surabaya | RS | B | Jalan Nginden Intan Barat №9, Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118 |
35. | 3578086 | RS Primasatya Husada Citra | RS | B | Jalan Prapat Kurung Selatan №1, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Jawa Timur 60165 |
36. | 3578781 | RS Royal Surabaya | RS | C | Jalan Rungkut Industri I №1, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 |
37. | 3578042 | RS Saint Vincentius Paulo | RS | B | Jalan Diponegoro №51, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241 |
38. | 3578443 | RS Siloam Surabaya | RS | B | Jalan Raya Gubeng №70, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281 |
39. | 3578166 | RS Soemitro Lanud | RS | D | Jalan Serayu №17, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241 |
40. | 3578782 | RS Surabaya Medical Service | RS | D | Jalan Kapuas №2, Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60265 |
41. | 3578777 | RS Universitas Airlangga | RS | B | Jalan Dharma Husada Permai №16, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60115 |
42. | 3578770 | RS Wijaya Surabaya | RS | D | Jalan Raya Menganti №398, Wiyung, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 60228 |
43. | 3578031 | RS William Booth Surabaya | RS | C | Jalan Diponegoro №34, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60241 |
44. | 3578766 | RS Wiyung Sejahtera | RS | C | Jalan Karangan PDAM №1, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 60227 |
45. | 3578773 | RSIA Bantuan Surabaya | RSIA | C | Jalan Gubeng Pojok №21, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272 |
46. | 3578767 | RSIA Cempaka Putih Permata | RSIA | C | Jalan Jambangan Kebon Agung №8, Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231 |
47. | 3578795 | RSIA Ferina | RSIA | C | Jalan Irian Barat №7, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60281 |
48. | 3578791 | RSIA Graha Medika | RSIA | C | Jalan Babatan Sampurna III №6, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Jawa Timur 60227 |
49. | 3578261 | RSIA IBI Surabaya | RSIA | C | Jalan Dupak №15, Gundih, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60172 |
50. | 3578789 | RSIA Kendangsari | RSIA | C | Jalan Raya Kendangsari №38, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 |
51. | 3578769 | RSIA Kendangsari Merr | RSIA | C | Jalan Dr. Ir. H. Soekarno №2, Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60134 |
52. | 3578779 | RSIA Lombok Dua Dua | RSIA | C | Jalan Flores №12, Ngagel, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60246 |
53. | 3578768 | RSIA Lombok Dua Dua Lontar | RSIA | C | Jalan Raya Lontar №109, Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur 60216 |
54. | 3578774 | RSIA Nur Ummi Numbi | RSIA | C | Jalan Manukan Tengah №4, Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur 60185 |
55. | 3578784 | RSIA Perdana Medica | RSIA | C | Jalan Kutisari №6, Siwalan Kerto, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60291 |
56. | 3578593 | RSIA Pura Raharja | RSIA | C | Jalan Pucang Adi №12, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 |
57. | 3578794 | RSIA Pusura Tegalsari | RSIA | C | Jalan Tegalsari №59, Tegalsari, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60261 |
58. | 3578771 | RSIA Putri Surabaya | RSIA | C | Jalan Arief Rahman Hakim №122, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia". bppsdmk.kemkes.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-02. Diakses tanggal 2021-06-21.