Daftar media di Kota Surabaya
Berikut ini adalah media massa yang dapat dinikmati, diakses, dan/atau ditangkap di Kota Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Bangkalan).
Media cetak
[sunting | sunting sumber]Surat kabar
[sunting | sunting sumber]Nama | Jenis | Jaringan | Perusahaan | Bahasa |
---|---|---|---|---|
Koran SINDO Edisi Jawa Timur | Nasional | Koran SINDO | SINDOMedia (melalui MNC) |
Indonesia |
Suara Pembaruan Edisi Jawa Timur | Suara Pembaruan | B Universe | ||
Republika Edisi Jawa Timur | Republika | Mahaka Media | ||
Kompas Edisi Jawa Timur | Kompas | Kompas Gramedia | ||
Bisnis Indonesia Edisi Jawa Timur | Bisnis Indonesia | Jurnalindo Aksara Grafika | ||
Media Indonesia Edisi Jawa Timur | Media Indonesia | Media Group | ||
Koran Tempo Edisi Jawa Timur | Koran Tempo | Tempo Media | ||
The Jakarta Post Surabaya Edition | The Jakarta Post | Kompas Gramedia | Inggris | |
Jawa Pos | Lokal | Jawa Pos | Grup Jawa Pos | Indonesia |
Radar Surabaya | ||||
Rek Ayo Rek | Jawa | |||
Surabaya Post | Media Delta Espe | Media Delta Espe | Indonesia | |
Memorandum | Pos Kota | POLRI | ||
Surabaya Pagi | Surabaya Sore | Surabaya Sore | ||
Surabaya Sore | ||||
Harian Pagi Surya | Kompas | Kompas Gramedia | ||
Bisnis Surabaya | Bisnis Indonesia | Jurnalindo Aksara Grafika |
Majalah
[sunting | sunting sumber]Nama | Jenis | Bahasa |
---|---|---|
Majalah Mentari | Anak-Anak | Indonesia |
Majalah Venus | Wanita Tren/Gaya Hidup Metropolitan | |
Majalah Jayabaya | Majalah | Jawa |
Majalah Panjebar Semangat | ||
Majalah Liberty | Eksis | Indonesia |
Majalah Darmo Insight | Komunikasi | |
Majalah Super Star | Remaja | |
Majalah Fun | Anak-Anak | Inggris |
Majalah Ayo | Indonesia | |
Majalah Muzakki | Islam | |
Majalah Busted | Hukum & Kriminal | |
Majalah Nurul | Wanita | |
Majalah Hayat | Komunikasi/Pembayar Zakat | |
Majalah Uang | Bisnis & Keuangan | |
Majalah Lintas | Berita | |
Majalah Surabaya | Kota | |
Majalah Mayara | Keilmuan Islam | |
Majalah Penonton | Sinetron, FTV & Film |
Tabloid
[sunting | sunting sumber]Nama | Jenis | Bahasa |
---|---|---|
Tabloid Nyata | Gaya Hidup | Indonesia |
Tabloid Bunda | Keluarga | |
Tabloid Ototrend | Otomotif | |
Tabloid Soccer | Sepak bola | |
Tabloid Ultima | Game | |
Tabloid Agrobis | Pertanian | |
Tabloid Komputek | Komputer | |
Tabloid Gugat | Politik | |
Tabloid Kapuk | Misteri | |
Tabloid Nurani | Islam | |
Tabloid Gloria | Protestan | |
Tabloid Kisah Nyata | Wanita | |
Tabloid Hobiku | Tanaman Hias | |
Tabloid Gardenia | ||
Tabloid Top Phone | Bursa Handphone | |
Tabloid Probiz | Properti Bisnis | |
Tabloid Niaga | Bisnis & Keuangan | |
Tabloid Diana | Remaja | |
Tabloid Mega | Hiburan | |
Tabloid Penonton | Sinetron, FTV & Film |
Stasiun radio
[sunting | sunting sumber]Kota Surabaya juga memiliki banyak stasiun radio yang dipancarkan baik dalam gelombang AM maupun FM
Frekuensi | Signal | Nama | Badan Usaha | Pemilik |
---|---|---|---|---|
585-KHz
(OFF AIR) |
AM | RRI Programa 4 Surabaya | LPP RRI Surabaya | Radio Republik Indonesia |
846-KHz | PT Radio Miniwati Pesona Indah (suara Al iman) | |||
864-KHz
(OFF AIR) |
Radio Menara Tiga | |||
1062-KHz | Radio Sangkakala (AM Stereo) | PT Radio Suara Sangkakala Surabaya | ||
1116-KHz | Radio Carolina Arjuno (terakhir di 1080 dan fokus siaran streaming aja) | |||
1152-KHz | Radio Yasmara | |||
1188-KHz | Radio Swara Perak Jaya | |||
1278-KHz
(OFF AIR) |
Radio Antariksa Radang | |||
1350-KHz
(OFF AIR) |
Radio Gelora Surabaya | |||
1404-KHz
(OFF AIR) |
Radio Suara Citrajaya Surabaya | |||
1449-KHz
(OFF AIR per 2019) |
Radio Pertanian Wonocolo | |||
1503-KHz
(OFF AIR) |
Radio Pendidikan Jawa Timur | |||
87.7 MHz | FM | Colors Radio | PT Radio Zodiac | Colors Media Group |
88.1 MHz | Radio Kota | PT Radio Kota Buaya Mandiri | Mercury Media Group | |
88.5 MHz | Super Radio | |||
88.9 MHz | Radio Smart | PT Radio Bhumipertiwi Supraindo Firman Media | KG Radio Network | |
89.3 MHz | Radio Prambors Surabaya | PT Radio Surabaya Pesona Femina | Masima RadioNet | |
89.7 MHz | Radio Hard Rock Surabaya | PT Radio Harini Jaya Mandiri | MRA Media | |
90.1 MHz | Radio Media | PT Radio Media Caraka Angkasa | Suzana Radio Network | |
90.5 MHz | Radio Ampel Denta | |||
90.9 MHz | Radio Global | PT Radio Global Nada Prima | Mercury Media Group | |
91.3 MHz | Radio Suzana Surabaya | PT Radio Suara Suzana Bhakti | Suzana Radio Network | |
91.7 MHz | RRI Surabaya Channel 5 | LPP RRI Surabaya | Radio Republik Indonesia | |
92.5 MHz | Prima Radio | PT Radio Rajawali Megah | ||
92.9 MHz | Radio B FM | PT Radio Aneka Getar Estetika | ||
93.3 MHz | Radio El Victor | PT Radio Ekalaras Vicaksana Torya | ||
93.8 MHz | Radio Suara Muslim Surabaya | PT Radio Shamsindo Indonusa | ||
94.4 MHz | My Radio | (OFF AIR) | ||
94.8 MHz | Radio DJFM | PT Radio Devina Jelita | Mercury Media Group | |
95.2 MHz | RRI Programa 2 Surabaya | LPP RRI Surabaya | Radio Republik Indonesia | |
95.6 MHz | Radio Spirit Online | Radio TOC
(Radio kristen dan pakai kanal bangkalan) |
||
96.0 MHz | Radio Mercury | PT Radio Mercury Masa Depan Sukses | Mercury Media Group | |
96.4 MHz | Radio Bahtera Yudha | PT Radio Bahtera Swarayudha | Suzana Radio Network | |
96.8 MHz | RRI Programa 4 Surabaya | LPP RRI Surabaya | Radio Republik Indonesia | |
97.6 MHz | Radio Elshinta Surabaya | PT Radio Shinta Warta Gemilang | Elshinta Media | |
98.0 MHz | Radio Sonora Surabaya | PT Radio Salvatore Surabaya | KG Radio Network | |
98.4 MHz | Radio Suara Giri | PT Radio Giriswara Indahsakti | Suzana Radio Network | |
98.8 MHz | M Radio Surabaya | PT Radio Kartika Bahari Dirgantara | Suara Surabaya Media | |
99.2 MHz | RRI Programa 1 Surabaya | LPP RRI Surabaya | Radio Republik Indonesia | |
99.6 MHz | She Radio 996 FM | PT Radio Gitaya Gegana | Suara Surabaya Media | |
100.0 MHz | Radio Suara Surabaya | PT Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya | Suara Surabaya Media | |
100.5 MHz | Radio Delta Surabaya | PT Radio Surabaya Cipta Perdana | Masima RadioNet | |
101.1 MHz | Radio Istara | PT Radio Laras Pancar Istana Suara | Universitas Dr.Soetomo Surabaya | |
101.5 MHz | Radio Cakrawala | PT Radio Cakrawala Bhakti | Suzana Radio Network | |
101.9 MHz | Radio Strato | PT Radio Stratosfir | Suzana Radio Network | |
102.7 MHz | Radio MTB | PT Radio Suara Mahasiswa Turun Bekerja | ||
103.1 MHz | Radio Gen Surabaya | PT Radio Camar | Mahaka Radio Integra | |
103.5 MHz | Radio Wijaya | PT Radio Widjaja | ||
104.3 MHz | Radio PASFM Surabaya | PT Radio Bisnis Surabaya | CPP RadioNet | |
104.7 MHz | Radio MNC Trijaya Surabaya | PT Radio Cakra Awigra | MNC Radio Networks | |
105.1 MHz | Jeje Radio | PT Radio Wahana Informasi Gemilang | Bursa Efek Surabaya | |
105.5 MHz | Radio Star FM (kabupaten pasuruan) | PT Radio Star Wibawa Anugerah | ||
105.9 MHz | Radio EBS | PT Radio Era Bimasakti Selaras | Suzana Radio Network | |
106.7 MHz | Radio Merdeka | PT Radio Merdeka Lokatama | Suzana Radio Network | |
107.5 MHz | RRI Programa 3 | LPP RRI | ||
107.9 MHz | Radio Suara Al Akbar Surabaya (SAS Fm) |
Stasiun televisi
[sunting | sunting sumber]Televisi terestrial
[sunting | sunting sumber]Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo.[1]
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 538 MHz | SCTV Surabaya / SCTV Lamongan / SCTV Mojokerto | 23 | HD | SCTV Surabaya | PT Elang Citra Perkasa | SCTV | Surya Citra Media | |
24 | Indosiar Surabaya | PT Indosiar Surabaya Televisi | Indosiar | ||||||
35 | Moji Surabaya | PT Omni Surabaya | Moji | ||||||
36 | Mentari TV Surabaya | PT Citaprima Surabaya Televisi | Mentari TV | ||||||
11 | Kompas TV Jawa Timur | PT Oxcy Media Televisi | Kompas TV | KG Media | |||||
25 | RTV Surabaya | PT Matahari Nusantara | RTV | Rajawali Corpora | |||||
32 | 562 MHz | antv Surabaya | 26 | antv Surabaya | PT Cakrawala Andalas Televisi Surabaya dan Samarinda | antv | Visi Media Asia | ||
27 | tvOne Surabaya | PT Lativi Media Karya Surabaya dan Jambi | tvOne | ||||||
37 | VTV Surabaya | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 | VTV | ||||||
16 | NET. Surabaya | PT Televisi Anak Surabaya[a] | NET. | Net Visi Media | |||||
BTV Surabaya | PT Widya Mandala Televisi | BTV | B Universe | ||||||
CTV Surabaya[b] | PT Cahaya Televisi Surabaya | CTV/MOS Network | Djarum | ||||||
35 | 586 MHz | TVRI Surabaya | 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jawa Timur | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | ||
2 | TVRI Jawa Timur | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | Surabaya TV[b] | PT Surabaya Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | |||||
6 | Sin Po TV Surabaya[b] | PT Sinpo Televisi Surabaya | Sin Po TV | Sin Po Media | |||||
38 | 610 MHz | MetroTV Surabaya | 22 | MetroTV Jawa Timur | PT Media Televisi Lestari Satu | MetroTV | Media Group | ||
38 | SD | Nusantara TV Surabaya (Magna Channel Jawa Timur)[c] | PT Mitra Media Digital | Magna Channel dan Nusantara TV | Media Group dan NT Corp | ||||
39 | HD | BN Channel Jawa Timur | PT Mitra Siaran Digital | BN Channel | Media Group | ||||
102 | SD | Jawa Pos TV | PT Surabaya Media Televisi | Jawa Pos TV (stasiun induk) | Jawa Pos Group | ||||
17 | HD | Garuda TV Surabaya | PT Bama Berita Sarana Televisi | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | ||||
104 | SD | JTV Surabaya | PT Jawa Pos Media Televisi | JTV (stasiun induk) | Jawa Pos Group | ||||
105 | Madu TV Surabaya | PT Ma'dinul 'Ulum Media Televisi Ummat | Independen | Pondok Pesantren Ma'dinul 'Ulum Tulungagung | |||||
41 | 634 MHz | GTV Surabaya | 30 | HD | GTV Surabaya | PT GTV Tiga | GTV | MNC Media | |
28 | RCTI Network Jawa Timur | PT RCTI Tiga | RCTI | ||||||
29 | MNCTV Jawa Timur | PT TPI Tiga | MNCTV | ||||||
31 | iNews Jawa Timur | PT Televisi Elang Medika Internasional | iNews | ||||||
44 | 658 MHz | Trans TV Surabaya | 20 | Trans TV Surabaya | PT Trans TV Surabaya Jayapura | Trans TV | Trans Media | ||
21 | Trans7 Surabaya | PT Trans7 Surabaya Manado | Trans7 | ||||||
19 | CNN Indonesia Jawa Timur | PT Detik Tivi Dua | CNN Indonesia | ||||||
18 | CNBC Indonesia Jawa Timur | PT Trans Berita Bisnis Dua | CNBC Indonesia | ||||||
SD | TV9 Nusantara | PT Dakwah Inti Media | Independen | Nahdlatul Ulama | |||||
32 | HD | RTV Surabaya | PT Matahari Nusantara | RTV | Rajawali Corpora |
Catatan
Televisi satelit
[sunting | sunting sumber]Kota Surabaya juga memiliki sejumlah stasiun televisi yang mengudara di satelit, seperti:
- Al-Iman TV
- Aula Media TV
- GMS Channel
MEDIA ONLINE INSTAGRAM
[sunting | sunting sumber]Kota Surabaya juga memiliki sejumlah stasiun televisi yang mengudara di satelit, seperti:
- ASLI SUROBOYO
- SURABAYA TERKINI
- LOVE SUROBOYO
- SURABAYAVIEW.ID
- SEKITARSURABAYA.ID