Mississauga
Tampilan
(Dialihkan dari Mississauga, Ontario)
Mississauga kota lower-tier municipality (en) kota besar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dinamakan berdasarkan | Mississaugas (en) | ||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Kanada | ||||
Provinsi di Kanada | Ontario | ||||
Regional municipality of Ontario (en) | Regional Municipality of Peel (en) | ||||
Negara | Kanada | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 717.961 (2021 ) | ||||
Geografi | |||||
Bagian dari | Regional Municipality of Peel (en) | ||||
Luas wilayah | 292.400.000 m² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Berada di atau dekat dengan perairan | Danau Ontario | ||||
Ketinggian | 161 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Pembuatan | 1968 | ||||
Organisasi politik | |||||
Badan legislatif | Mississauga City Council (en) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 905 - 289 | ||||
Lain-lain | |||||
Kota kembar | |||||
Situs web | Laman resmi |
Mississauga merupakan sebuah kota di Kanada. Kota ini letaknya di bagian selatan. Tepatnya di Provinsi Ontario. Pada tahun 2011, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 713.443 jiwa dan memiliki luas wilayah 288 km².[butuh rujukan]
Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk 2.544 jiwa/km².[butuh rujukan]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mississauga.
Lihat entri mississauga di kamus bebas Wiktionary.