Kredit Honda Mobilio Bandung 2024. Berikut Tabel paket Simulasi Kredit mobil Honda Mobilio RS, DP dan Cicilan Ringan untuk area Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda Mobilio dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Tabel Paket Kredit Honda Mobilio Bandung – DP dan Cicilan Ringan
Paket Mini For Max Honda Mobilio Bandung
MOBILIO S MT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
14,183,000 | 12 | 56055000 | ||
7,566,000 | 24 | 56055000 | ||
5,661,000 | 36 | 56055000 | ||
4,604,000 | 48 | 56055000 | ||
4,173,000 | 60 | 56055000 | ||
MOBILIO E MT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
15,517,000 | 12 | 60955000 | ||
8,240,000 | 24 | 60955000 | ||
6,167,000 | 36 | 60955000 | ||
5,015,000 | 48 | 60955000 | ||
4,545,000 | 60 | 60955000 | ||
MOBILIO E CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
16,239,000 | 12 | 63630000 | ||
8,623,000 | 24 | 63630000 | ||
6,454,000 | 36 | 63630000 | ||
5,248,000 | 48 | 63630000 | ||
4,758,000 | 60 | 63630000 | ||
MOBILIO RS MT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,050,000 | 12 | 66855000 | ||
9,053,000 | 24 | 66855000 | ||
6,751,000 | 36 | 66855000 | ||
5,490,000 | 48 | 66855000 | ||
4,975,000 | 60 | 66855000 | ||
MOBILIO RS CVT | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,748,000 | 12 | 69405000 | ||
9,422,000 | 24 | 69405000 | ||
7,025,000 | 36 | 69405000 | ||
5,712,000 | 48 | 69405000 | ||
5,178,000 | 60 | 69405000 | ||
MOBILIO RS MT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,150,000 | 12 | 67230000 | ||
9,106,000 | 24 | 67230000 | ||
6,790,000 | 36 | 67230000 | ||
5,524,000 | 48 | 67230000 | ||
5,005,000 | 60 | 67230000 | ||
MOBILIO RS CVT TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TENOR | TOTAL DP | ||
17,848,000 | 12 | 69780000 | ||
9,476,000 | 24 | 69780000 | ||
7,064,000 | 36 | 69780000 | ||
5,746,000 | 48 | 69780000 | ||
5,206,000 | 60 | 69780000 |
*Program Paket berlaku Per Januari 2021
Lihat juga
Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Honda Bandung :
Honda Pasteur : RIZAL – 081222810123
Honda A.Yani : SANDI – 085317979293