Promo Kredit Murah Daihatsu Bandung November 2024
Promo Daihatsu Bandung november 2024 – Promo kredit murah di Bulan November untuk setiap pembelian mobil…
Daihatsu Bandung – Dealer Mobil Daihatsu – Layanan informasi terupdate seputar mobil Daihatsu. Berita, Spesifikasi, Harga, Kalkulator Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon. Semua tipe Daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Rocky, Terios, Sririon, Granmax Minibus & Pick Up dan Luxio.
Anda bisa mendapatkan E-Brochure/ Brosur mobil Daihatsu, dan layanan Test Drive Daihatsu.
Jl. Soekarno Hatta No. 725b
Info Sales : Eris – 082127725181
Website: www.bandung-daihatsu.com
Referensi: https://daihatsu.co.id
TIPE | HARGA |
---|---|
All NEW AYLA 1,0 M MT | 151,500,000 |
All NEW AYLA 1,0 X MT | 164,400,000 |
All NEW AYLA 1,0 X MT ADS | 170,300,000 |
All NEW AYLA 1,0 X CVT | 184,400,000 |
All NEW AYLA 1,0 X CVT ADS | 190,300,000 |
All NEW AYLA 1,2 R MT | 176,500,000 |
All NEW AYLA 1,2 R MT ADS | 182,400,000 |
All NEW AYLA 1,2 R CVT | 196,500,000 |
All NEW AYlA 1,2 R CVT ADS | 202,400,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1,0 M MT MC | 157,750,000 |
SIGRA 1,2 X MT MC | 167,400,000 |
SIGRA 1,2 X MT DLX MC | 173,000,000 |
SIGRA 1,2 X AT MC | 180,700,000 |
SIGRA 1,2 X AT DLX MC | 186,200,000 |
SIGRA 1,2 R MT MC | 174,100,000 |
SIGRA 1,2 R MT DLX MC | 177,900,000 |
SIGRA 1,2 R AT MC | 188,900,000 |
SIGRA 1,2 R AT DLX MC | 192,700,000 |
SIGRA 1,0 D MT MC | 145,350,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1,3 M MT | 231,750,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 X MT | 234,950,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 X CVT | 252,350,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R MT | 245,950,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R MT ADS | 255,050,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R MT SC | 247,450,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R MT SC ADS | 256,550,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R CVT | 263,550,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R CVT ADS | 272,550,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R CVT SC | 265,050,000 |
ALL NEW XENIA 1,3 R CVT SC ADS | 274,050,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R MT | 258,650,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R MT ADS | 267,650,000 |
ALL NEW XENLA 1,5 R MT SC | 260,150,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R MT SC ADS | 269,150,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R cvr | 272,950,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R CVT ADS | 282,050,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R CVT SC | 274,450,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R CVT SC ADS | 283,550,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R CVT ASA | 282,850,000 |
ALL NEW XENIA 1,5 R CVT ASA SC | 284,350,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ROCKY 1,2 M MT | 220,050,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 M CVT | 237,950,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X MT | 234,150,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X MT ADS | 242,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X MT SC | 235,650,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X MT ADS SC | 243,750,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X CVT | 252,050,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS | 260,150,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X CVT SC | 253,550,000 |
ALL NEW ROCKY 1,2 X CVT ADS SC | 261,650,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT | 256,750,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT SC | 258,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT TWO TONE | 259,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT TWO TONE SC | 260,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT ADS | 264,850,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT ADS SC | 266,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT ADS TWO TONE | 267,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 268,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT | 271,750,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT SC | 273,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT TWO TONE | 274,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT TWO TONE SC | 275,250,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS | 279,850,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS SC | 281,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS TWO TONE | 282,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 283,350,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ASA | 281,650,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ASA SC | 283,150,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ASA TWO TONE | 284,150,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 285,150,000 |
ALL NEW ROCKY 1,0 R TC CVT ASA+ SC | 294,150,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | 262,350,000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | 274,300,000 |
NEW TERIOS X AT MC | 273,250,000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | 285,200,000 |
NEW TERIOS R MT MC | 291,950,000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | 301,950,000 |
NEW TERIOS R AT MC | 302,850,000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | 312,850,000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 314,750,000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 325,650,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | 237,350,000 |
NEW SIRION R CVT | 246,550,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
GRAN MAX PU 1,3 STD FH E4 | 177,350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 PT FH E4 | 184,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1,3 3W FH E4 | 177,350,000 |
GRAN MAX PU 1,5 STD FH E4 | 172,700,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 PT FH E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU 1,5 3W FH E4 | 173,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1,5 FH E4 | 179,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 PT FH E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 AlUMUNIUM PT FH E4 | 199,300,000 |
GRAN MAX PU 1,3 STD GL E4 | 163,500,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 PT GL E4 | 196,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 185,000,000 |
GRAN MAX PU 1,5 STD GL E4 | 171,200,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 PT GL E4 | 192,400,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 192,700,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1,5 GL E4 | 177,600,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 PT GL E4 | 199,000,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 Al,UMIN PT GLE4 | 199,300,000 |
GRAN MAX BV 1,3 FH E4 | 184,750,000 |
GRAN MAX BV 1,3 AC FH E4 | 188,950,000 |
GRAN MAX MB 1,3 DFH E4 | 194,600,000 |
GRAN MAX MB 1,3 DFF FH E4 | 201,400,000 |
GRAN MAX MB 1,3 D FF AMBULANCE FH E4 | 229,000,000 |
GRAN MAX MB 1,5 D PS FH E4 | 213,600,000 |
GRAN MAX MB 1,5 D PS MC | 235,750,000 |
GRAN MAX PU 1,5 STD MC | 185,250,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 PT MC | 206,450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 ALUMINIUM PT | 206,750,000 |
GRAN MAX PU 1,5 3W MC | 185,250,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 3W PT MC | 206,450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,5 3W ALUMINIUM MC | 206,750,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1,5 MC | 192,250,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 PT MC | 213,550,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1,5 ALUMUNIUM PT MCRp | 213,850,000 |
GRAN MAX PU BOX 1,3 ALUMUNIUM PT G E4 | 197,250,000 |
GRAN MAX MB 1,3 D FH E4 | 214,250,000 |
GRAN MAX MB 1,3 D FF FH E4 | 221,050,000 |
GRAN MAX M8 1,3 DFF AMBULANCE FH E4 | 248,650,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1,5 D M/T MC | 241,950,000 |
LUXIO 1,5 X M/T MC | 261,150,000 |
LUXIO 1,5 X A/T MC | 273,250,000 |
LUXIO 1,5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 274,350,000 |
Promo Daihatsu Bandung november 2024 – Promo kredit murah di Bulan November untuk setiap pembelian mobil…
Anda dapat mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Promo, Diskon/ Cashback dan Simulasi Kredit (DP atau Cicilan yang diinginkan).
Kami siap melayani anda dengan sepenuh hati. Silahkan hubungi kami! Daihatsu Bandung