Hino New Ranger 500 Series – Harga & Fitur Hino New Ranger
Hino mengembangkan produk HINO seri 500 guna mengakomodir semua keinginan dari para penggunanya yang menginginkan alat transportasi yang sempurna. Hadir Dengan desain baru yang lebih aerodinamis, kabin yang nyaman, mudah dikemudikan juga hemat bahan bakar . Perubahan besar dapat di rasakan dari segi ketahanan, kemampuan, dan keamanan dalam berkendara, innovasi yang dilakukan mengantarkan variant ini mendekati sebuah kesempurnaan yang di harapkan.
Performa Tangguh
MESIN DIESEL over head camshaft 4 langkah segaris dengan turbo charge intercooler dan HMMS menjadikan proses di ruang bakar menjadilebih sempurna, lebih bertenaga, sekaligus hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
PRE AIR CLEANER, teknologi ini berfungsi sebagai pemisah antara udara, air , dan debu sehingga membuat udara yang masuk ( air intake ) ke ruang bakar menjadi lebih bersih dan tidak mengandung air sehingga proses pembakaran menjadi lebih efektif dan efisien.
POWER STEERING, aplikasi power steering pada kemudi menjadikan manuver ketika parkir dan belok melalui jalan berliku menjadi lebih ringan.
PELINDUNG MESIN, jarak terendah ( ground clearance ) yang lebih tinggi dan aman, melindungi komponen – komponen seperti radiator dari benturan dengan benda lain saat dioperasikan pada medan yang berat.
Keamanan dan Kenyamanan
RECLINING SEAT, kursi yang bisa diatur sesuai keinginan pengemudi memberikan keamanan saat berkendara.Jarak pandang yang lebih luas dan jelas dengan penerangan cahaya lampu utama yang melebar terang dan pengemudi leluasa untuk melihat kedepan dari kabin.
Desain Aerodinamis
KABIN AERODINAMIS, membuat hambatan angin lebih kecil, sehingga membuat bahan bakar lebih irit.
Dilengkapi dengan grill yang lebar sehingga sirkulasi udara lebih baik dan letak lampu depan yang lebih rendah agar tidak menyilaukan pengendara depannya.
Harga Hino New Ranger 500 untuk wilayah Bandung Jawa Barat
TYPE | SRP OFF THE ROAD | PRICE LIST ON THE ROAD | ||
BAK | BOX | DUMP/TANGKI | ||
RANGER | ||||
FC 190 J | 426.000.000 | 456.000.000 | 465.000.000 | 465.000.000 |
FG 235 JJ | 530.000.000 | 565.750.000 | 571.250.000 | 571.250.000 |
FG 245 JJ C/R | 549.000.000 | 594.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 |
FG 235 JK | 532.000.000 | 569.250.000 | 575.750.000 | 575.750.000 |
FG 245 JK C/R | 551.000.000 | 596.000.000 | 605.000.000 | 605.000.000 |
FG 235 JL | 535.000.000 | 572.250.000 | 576.000.000 | 576.250.000 |
FG 245 JL C/R | 554.000.000 | |||
FG 235 JP New Ranger | 541.000.000 | 587.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
FG 245 JP C/R | 560.000.000 | 607.000.000 | 612.000.000 | 612.000.000 |
FG 235 JS | 548.000.000 | 595.750.000 | 600.250.000 | 600.250.000 |
FG 245 JS C/R | 567.000.000 | 614.000.000 | 618.000.000 | 618.000.000 |
FG 260 JM | 547.000.000 | 607.250.000 | 611.750.000 | 611.750.000 |
FG 260 JM C/R | 576.000.000 | 623.000.000 | 628.000.000 | 628.000.000 |
FL 235 JN | 638.000.000 | 679.750.000 | 685.250.000 | 685.250.000 |
FL 245 JN C/R | 657.000.000 | 710.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
FL 235 JW New Ranger | 650.000.000 | 703.000.000 | 708.000.000 | 708.000.000 |
FL 245 JW C/R | 669.000.000 | 722.000.000 | 724.000.000 | 724.000.000 |
FL 260 JT | 665.000.000 | 716.250.000 | 720.750.000 | 720.750.000 |
FL 265 JT C/R | 677.000.000 | 732.000.000 | 737.000.000 | 737.000.000 |
FL 260 JW | 681.000.000 | 736.250.000 | 740.250.000 | 740.250.000 |
FL 265 JW C/R | 693.000.000 | 749.000.000 | 754.000.000 | 754.000.000 |
FM 235 JD | 781.000.000 | 831.000.000 | 834.000.000 | 834.000.000 |
FM 245 JD C/R | 793.000.000 | 841.000.000 | 846.000.000 | 846.000.000 |
FM 260 JD New Ranger | 803.000.000 | 864.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 |
FM 285 JD C/R | 830.000.000 | 887.750.000 | 887.750.000 | 887.750.000 |
FM 260 JD Mining | 830.000.000 | |||
FM 285 JD C/R Mining | 864.000.000 | |||
FM 260 JD LWB | 819.000.000 | 883.000.000 | 888.000.000 | 888.000.000 |
FM 285 JW | 846.000.000 | 909.000.000 | 909.750.000 | 909.750.000 |
FM 260 JM | 809.000.000 | 868.250.000 | 872.750.000 | 872.750.000 |
FM 260 JM Body | 1.070.000.000 | 1.132.000.000 | 1.137.000.000 | 1.137.000.000 |
FM 285 JM C/R | 836.000.0000 | 898.000.000 | 903.000.000 | 903.000.000 |
– Harga dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Harga ini berlaku Per 2016, untuk daerah Bandung & Jawa Barat
Kontak Sales Hino Bandung :
ROBY
– 082 116 522 522
– 0877 1 888 1299
Email : hino[at]otomotif-bandung.com
Dealer Hino Bandung