صناعة المركبات
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. (أبريل 2019) |
صنف فرعي من | |
---|---|
جزء من | |
جانب من جوانب | |
الاسم | القائمة ...
industrie automobile (بالفرنسية) [2][3] construction de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques (بالفرنسية) [1] Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (بالألمانية) [2] Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (بالبلغارية) [2] Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (بالتشيكية) [2] Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne (بالدنماركية) [2] Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (بالإستونية) [2] Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (باليونانية) [2] Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers (بالإنجليزية) [2] Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (بالإسبانية) [2] Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers (بالهولندية) [2] Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (بالإيطالية) [2] |
المنتجات أو المادة أو الخدمة المخدمة | |
NAF code v2 | |
رمز التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية | |
لديه جزء أو أجزاء |
تشمل صناعة المركبات تصميم، تطوير، تصنيع، تسويق وبيع المركبات. و في عام 2007، تم إنتاج أكثر من 73 مليون مركبة حول العالم، بما فيها الشخصية والتجارية بأنواعها المختلفة مثل الحافلات، الشاحنات، سيارات الأجرة وعربات النقل .[4] و في نفس العام، تم بيع 71.9 مليون مركبة جديدة حول العالم، منها 2.4 مليون في الشرق الأوسط.[5] ويوجد الآن حوالي 806 مليون مركبة حول العالم، تستهلك المركبات ما مقداره 260 مليار برميل من الوقود بنوعيه البنزين والديزل كل عام.[6]
أزمة صناعة السيارات
[عدل]الإنتاج العالمي
[عدل]أكبر مصنعي المركبات (حسب الحجم)
[عدل]The table below shows the world's largest motor vehicle manufacturing groups, along with the ماركةs produced by each one. The table is ranked by the latest production figures from المنظمة الدولية لمصنعي السيارات 2008[7] for the parent group, و then alphabetically by marque.
الفئة | الدولة المنتجة | الملكية | الأسواق | |
---|---|---|---|---|
1. شركة تويوتا للسيارات ( اليابان) | ||||
دايهاتسو | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية و أستراليا | ||
هينو للسيارات | شركة فرعية | آسيا والمحيط الهادئ, كنداو أمريكا الجنوبية | ||
لكزس | قسم | عالمي | ||
سايون | قسم | أمريكا الشمالية | ||
تويوتا | قسم | عالمي | ||
2. شركة جنرال موتورز* ( الولايات المتحدة) | ||||
بويك | قسم | أمريكا الشمالية, الصين, إسرائيل, تايوان | ||
كاديلاك | قسم | عالمي | ||
شيفروليه | قسم | عالمي | ||
دايو | شركة فرعية | آسيا, أوروبا, أمريكا الجنوبية, جنوب أفريقيا | ||
جي إم سي | قسم | أمريكا الشمالية, الشرق الأوسط | ||
هولدن | شركة فرعية | أستراليا, نيوزلندا, الشرق الأوسط | ||
همر | قسم | عالمي | ||
أوبل | قسم | أوروبا (ماعدا المملكة المتحدة), جنوب أفريقيا, الصين, جنوب شرق آسيا | ||
بونتياك | قسم | أمريكا الشمالية | ||
ساب للسيارات | شركة فرعية | عالمي | ||
Saturn | شركة فرعية | أمريكا الشمالية, تايوان, اليابان | ||
فوكسهول موتورز | شركة فرعية | المملكة المتحدة | ||
3. شركة بورش القابضه للسيارات** ( ألمانيا) | ||||
أودي | شركة فرعية | عالمي | ||
بنتلي | شركة فرعية | عالمي | ||
بوغاتي | شركة فرعية | عالمي | ||
لامبورغيني | شركة فرعية | عالمي | ||
بورشه | شركة فرعية | عالمي | ||
سكانيا (شركة) | شركة فرعية | عالمي | ||
سيات (سيارة) | شركة فرعية | أوروبا, آمريكا الجنوبية, جنوب أفريقيا | ||
شكودا أوتو | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
فولكس فاجن | شركة فرعية | عالمي | ||
Volkswagen CV | شركة فرعية | عالمي | ||
4. شركة فورد*** ( الولايات المتحدة) | ||||
شركة فورد | قسم | عالمي | ||
لينكون (سيارة) | قسم | أمريكا الشمالية, الشرق الأوسط | ||
ميركوري | قسم | أمريكا الشمالية, الشرق الأوسط | ||
Troller | شركة فرعية | أمريكا الجنوبية و أفريقيا | ||
سيارات فولفو | شركة فرعية | عالمي | ||
5. شركة هوندا للسيارات ( اليابان) | ||||
أكيورا | قسم | أمريكا الشمالية, الصين, روسيا | ||
هوندا | قسم | عالمي | ||
6. شركة نيسان موتورز ( اليابان) | ||||
إنفينيتي | قسم | أمريكا الشمالية, الشرق الأوسط, تايوان, كوريا, روسيا, أوروبا | ||
نيسان موتورز | قسم | عالمي | ||
7. شركة بيجو سيتروين ( فرنسا) | ||||
سيتروين | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
بيجو | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
8. شركة هيونداي موتور**** ( كوريا الجنوبية) | ||||
هيونداي موتور | قسم | عالمي | ||
9. شركة سوزوكي للسيارات ( اليابان) | ||||
ماروتي سوزوكي | شركة فرعية | الهند, الشرق الأوسط, أمريكا الجنوبية | ||
سوزوكي | قسم | عالمي | ||
10. شركة فيات ( إيطاليا) | ||||
أبارث | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
ألفا روميو | شركة فرعية | عالمي | ||
فيراري | شركة فرعية | عالمي | ||
فيات كرايسلر | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
فيات بروفيشنال | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
Irisbus | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
إيفيكو | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
لانشيا | شركة فرعية | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
مازيراتي | شركة فرعية | عالمي | ||
11. مجموعة رينو ( فرنسا) | ||||
داسيا | شركة فرعية | أوروبا, آمريكا الجنوبية, آسيا, أفريقيا | ||
مجموعة رينو | قسم | عالمي, ماعدا أمريكا الشمالية | ||
رينو سامسونج موتورز | شركة فرعية | آسيا, أمريكا الجنوبية | ||
12. دايملر كرايسلر ( ألمانيا) | ||||
Freightliner | شركة فرعية | أمريكا الشمالية, جنوب أفريقيا | ||
مايباخ | قسم | عالمي | ||
مرسيدس أيه أم جي | قسم | عالمي | ||
مرسيدس-بنز | قسم | عالمي | ||
شركة ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات | شركة فرعية | عالمي | ||
Orion | شركة فرعية | أمريكا الشمالية | ||
Setra | شركة فرعية | أوروبا | ||
سمارت (شركة سيارات) | قسم | أمريكا الشمالية, أوروبا الغربية, جنوب شرق آسيا, جنوب أفريقيا | ||
Thomas Built | شركة فرعية | أمريكا الشمالية | ||
الغربيةStar | شركة فرعية | أمريكا الشمالية | ||
13. مجموعه كرايسلر ( الولايات المتحدة) | ||||
كرايسلر | قسم | عالمي | ||
دودج | قسم | عالمي | ||
GEM | قسم | أمريكا الشمالية | ||
جيب (سيارة) | قسم | عالمي | ||
14. شركة بي إم دبليو ( ألمانيا) | ||||
بي إم دبليو | قسم | عالمي | ||
ميني (بي إم دبليو) | قسم | عالمي | ||
رولزرويس موتور | شركة فرعية | عالمي | ||
15. شركة كيا للسيارات**** ( كوريا الجنوبية) | ||||
كيا | قسم | عالمي, ماعدا الشرق الأوسط و أفريقيا | ||
16. شركة مازدا للسيارات ( اليابان) | ||||
مازدا | قسم | عالمي | ||
17. شركة ميتسوبيشي موتورز ( اليابان) | ||||
ميتسوبيشي موتورز | قسم | عالمي | ||
18. أوتوفاز ( روسيا) | ||||
لادا | قسم | روسيا, أوروبا | ||
أوتوفاز | قسم | روسيا, أوروبا الشرقية | ||
19. تاتا موتورز المحدودة ( الهند) | ||||
شركة دايملر | شركة فرعية | المملكة المتحدة | ||
Hispano | شركة فرعية | أوروبا | ||
جاغوار (شركة) | شركة فرعية | عالمي | ||
لاند روفر | شركة فرعية | عالمي | ||
تاتا موتورز | قسم | الهند, جنوب أفريقيا | ||
تاتا دايو | شركة فرعية | كوريا الجنوبية | ||
20. First Automotive Group Corporation ( الصين) | ||||
Besturn | قسم | الصين | ||
Freewind | شركة فرعية | الصين | ||
Haima | شركة فرعية | الصين | ||
هونشي | قسم | الصين | ||
Jiaxing | شركة فرعية | الصين | ||
Vita | شركة فرعية | الصين | ||
Xiali | شركة فرعية | الصين |
ملاحظات؛ * جنرال موتورز is in the process of selling همر to Sichuan Tengzhong ، ساب للسيارات to Spyker, و eliminating بونتياك وزحل.
** Porsche is listed as parent company of مجموعة فولكس فاجن. This is only the case since January 2009, when Porsche acquired more than 50% of the shares of Volkswagen.
*** شركة فورد is looking to sell Volvo.
**** مجموعة هيونداي كيا للمركبات owns only a minority stake in كيا.
انظر أيضا
[عدل]- صناعة السيارات في المغرب
- أزمة صناعة السيارات الأمريكية
- هندسة الهوية
- خطوط الإنتاج والتصنيع
- لحام النبض المغناطيسي
مراجع
[عدل]- ^ ا ب مذكور في: التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميع النشاطات الاقتصادية الاصدار الرابع. تاريخ النشر: 2008.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد يه يو مذكور في: التصنيف الإحصائي للأنشطة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. تاريخ النشر: 2008.
- ^ مذكور في: Nomenclature d'activités française, rév. 2. الناشر: المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. لغة العمل أو لغة الاسم: الفرنسية. تاريخ النشر: 1 يناير 2008.
- ^ "World Motor Vehicle Production by Country: 2005 - 2007". OICA. مؤرشف من الأصل في 2019-07-07.
- ^ "2008 Global Market Data Book", Automotive News, p. 5
- ^ Plunkett Research, "Automobile Industry Introduction" (2008) نسخة محفوظة 19 ديسمبر 2010 على موقع واي باك مشين.
- ^ "World Motor Vehicle Production: World Ranking of Manufacturers 2008" (PDF). OICA. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2009-06-27.