Фолксваген Тигуан
Облик
Фолксваген Тигуан | |
Марка | „Фолксваген“ |
---|---|
Произвеждан | 2007 – |
Предходен модел | – |
Клас | SUV (J) |
Задвижване | |
Положение на двигател | Преден напречен |
Задвижване | Предно / 4x4 |
Други характеристики | |
Купе | Хечбек 5 врати |
Фолксваген Тигуан в Общомедия |
„Фолксваген Тигуан“ (Volkswagen Tiguan) е модел компактни SUV автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан от 2007 година.
Моделът разширява гамата на „Фолксваген“, добавяйки по-компактен SUV от „Фолксваген Туарег“, и е базиран на „Фолксваген Голф“.[1]
|
|
Бележки
[редактиране | редактиране на кода] « преди 1990 — Хронология на моделите на „Фолксваген“ за Европа след 1990
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 199х | 200х | 201х | 202х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Мини (A) | Лупо | Фокс | ъп! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малък (B) | Поло II | Поло III | Поло IV | Поло V | Поло VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дерби II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среден (C) | Голф II | Голф III | Голф IV | Голф V | Голф VI | Голф VII | Голф VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джета II | Венто | Бора | Джета V | Джета VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ню Бийтъл | Бийтъл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голям (D) | Пасат B3 | Пасат B4 | Пасат B5 | Пасат B6 | Пасат B7 | Пасат B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасат CC | CC | Артеон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бизнес (E) | ID.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луксозен (F) | Фаетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спортен (S) | Сироко II | Сироко III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV (M) | Голф Плюс | Голф Спортсван | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туран I | Туран II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаран I | Шаран II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV (J) | Тайго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-Крос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-Рок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тигуан I | Тигуан II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Туарег I | Туарег II | Туарег III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикап | Кади I | Към „Фолксваген Лекотоварни автомобили“ » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таро | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микробус | Транспортер T3 | Транспортер T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT I |
Тази статия, свързана с Германия, все още е мъниче. Помогнете на Уикипедия, като я редактирате и разширите.