Campionat del Món de constructors (motociclisme de velocitat)
Categoria | Velocitat - Constructors |
---|---|
Àmbit | Internacional |
Entitat | FIM |
1a Temporada | 1949 |
Campió de constructors 2024 | Ducati (MotoGP) Kalex (Moto2) CFMoto (Moto3) |
Web oficial | fim-moto.com |
Darrera revisió: 21/11/2024 |
El Campionat del Món de constructors de motociclisme de velocitat (conegut també com a Campionat del Món de fabricants, o de marques) premia el constructor de motocicletes més reeixit de la temporada, segons el total de punts obtinguts en els Grans Premis en funció del barem establert per la FIM.
Només el pilot amb més punts a cada cursa de cada constructor puntua per a aquest Campionat. La marca guanyadora del mundial de constructors no és necessàriament, doncs, la del Campió del Món de pilots. Per exemple: La temporada de 2004, Valentino Rossi fou Campió del Món en la categoria MotoGP pilotant una Yamaha, però Honda aconseguí el títol de constructors en haver obtingut més punts que Yamaha durant la temporada.
A la categoria de sidecars, el mundial de constructors s'atorga al fabricant del motor i no al del xassís. En canvi, a la categoria de Moto2, el campionat s'atorga al fabricant del xassís i no al del motor, atès que tots els participants han de competir-hi amb motors Honda.
Llista de Campions per temporada
[modifica]Època pre-MotoGP (1949-2001)
[modifica]- De 1949 a 1961 (500, 350, 250, 125, Sides)
- ↑ Els títols mundials de constructors de 1954 no van ser reconeguts per la FIM a causa d'un conflicte amb els fabricants.
- De 1962 a 1978 (+50)
- 1979 (+B2A/B2B)
Any | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar B2A | Sidecar B2B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Suzuki | Kawasaki | Kawasaki | Minarelli | Kreidler | Yamaha | Yamaha |
- De 1980 a 1982 (-B2A/B2B)
Any | 500cc | 350cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar |
---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Suzuki | Bimota | Kawasaki | Minarelli | Van Veen Kreidler | Yamaha |
1981 | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Minarelli | Motul Bultaco | Yamaha |
1982 | Suzuki | Kawasaki | Yamaha | Garelli | Kreidler | Yamaha |
- De 1983 a 1989 (-350)
Any | 500cc | 250cc | 125cc | 50cc | Sidecar |
---|---|---|---|---|---|
1983 | Honda | Yamaha | MBA | Garelli | Yamaha |
500cc | 250cc | 125cc | 80cc | Sidecar | |
1984 | Honda | Yamaha | Garelli | Zündapp | Yamaha |
1985 | Honda | Honda | MBA | Krauser | Yamaha |
1986 | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | Yamaha |
1987 | Yamaha | Honda | Garelli | Derbi | Krauser |
1988 | Yamaha | Honda | Derbi | Derbi | Krauser |
1989 | Honda | Honda | Honda | Krauser | Krauser |
- De 1990 a 1996 (-50)
Any | 500cc | 250cc | 125cc | Sidecar |
---|---|---|---|---|
1990 | Yamaha | Yamaha | Honda | Krauser |
1991 | Yamaha | Honda | Honda | Krauser |
1992 | Honda | Honda | Honda | Krauser |
1993 | Yamaha | Honda | Honda | Krauser |
1994 | Honda | Honda | Honda | ADM |
1995 | Honda | Aprilia | Honda | ADM |
1996 | Honda | Honda | Aprilia | ADM |
- De 1997 a 2001
- (-Sides)
Any | 500cc | 250cc | 125cc |
---|---|---|---|
1997 | Honda | Honda | Aprilia |
1998 | Honda | Aprilia | Honda |
1999 | Honda | Aprilia | Honda |
2000 | Yamaha | Yamaha | Honda |
2001 | Honda | Honda | Honda |
Època MotoGP (2002-Actualitat)
[modifica]- A 21 de novembre de 2024
Any | MotoGP | 250cc | 125cc |
---|---|---|---|
2002 | Honda | Aprilia | Aprilia |
2003 | Honda | Aprilia | Aprilia |
2004 | Honda | Honda | Aprilia |
2005 | Yamaha | Honda | KTM |
2006 | Honda | Aprilia | Aprilia |
2007 | Ducati | Aprilia | Aprilia |
2008 | Yamaha | Aprilia | Aprilia |
2009 | Yamaha | Aprilia | Aprilia |
MotoGP | Moto2 | 125cc | |
2010 | Yamaha | Suter | Derbi |
2011 | Honda | Suter | Aprilia |
MotoGP | Moto2 | Moto3 | |
2012 | Honda | Suter | KTM |
2013 | Honda | Kalex | KTM |
2014 | Honda | Kalex | Honda |
2015 | Yamaha | Kalex | Honda |
2016 | Honda | Kalex | KTM |
2017 | Honda | Kalex | Honda |
2018 | Honda | Kalex | Honda |
2019 | Honda | Kalex | Honda |
2020 | Ducati | Kalex | Honda |
2021 | Ducati | Kalex | KTM |
2022 | Ducati | Kalex | Gas Gas |
2023 | Ducati | Kalex | KTM |
2024 | Ducati | Kalex | CFMoto |
Estadístiques
[modifica]- A 21 de novembre de 2024
Títols per constructor
[modifica]Constructor | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | Sidecar/B2A/B2B | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | 25 | 6 | 19 | 21 | 2 | 73 | |
Yamaha | 14 | 5 | 14 | 4 | 11 | 48 | |
MV Agusta | 16 | 9 | 5 | 7 | 37 | ||
Aprilia | 9 | 10 | 19 | ||||
BMW | 19 | 19 | |||||
Suzuki | 7 | 3 | 5 | 15 | |||
Kalex | 12 | 12 | |||||
Norton | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
Kawasaki | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
Derbi | 4 | 5 | 9 | ||||
Krauser | 2 | 7 | 9 | ||||
Moto Guzzi | 4 | 3 | 7 | ||||
Kreidler | 7 | 7 | |||||
Ducati | 6 | 6 | |||||
Gilera | 5 | 1 | 6 | ||||
KTM | 6 | 6 | |||||
Mondial | 1 | 4 | 5 | ||||
Garelli | 4 | 1 | 5 | ||||
Minarelli | 4 | 4 | |||||
Suter | 3 | 3 | |||||
NSU | 2 | 1 | 3 | ||||
Morbidelli | 3 | 3 | |||||
Bultaco | 3 | 3 | |||||
König | 3 | 3 | |||||
ADM | 3 | 3 | |||||
Velocette | 2 | 2 | |||||
Benelli | 2 | 2 | |||||
Harley-Davidson | 2 | 2 | |||||
MBA | 2 | 2 | |||||
AJS | 1 | 1 | |||||
Bimota | 1 | 1 | |||||
Gas Gas | 1 | 1 | |||||
CFMoto | 1 | 1 | |||||
Zündapp | 1 | 1 | |||||
Motul Bultaco | 1 | 1 | |||||
Van Veen Kreidler | 1 | 1 | |||||
Total | 76 | 34 | 76 | 76 | 28 | 49 | 339 |
Títols per país
[modifica]País | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | Sidecar/B2A/B2B | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japó | 46 | 15 | 37 | 29 | 7 | 11 | 144 |
Itàlia | 27 | 15 | 20 | 34 | 2 | 98 | |
Alemanya | 14 | 1 | 10 | 29 | 54 | ||
Regne Unit | 3 | 4 | 6 | 13 | |||
Catalunya | 5 | 8 | 13 | ||||
Àustria | 6 | 6 | |||||
Suïssa | 3 | 3 | |||||
Bèlgica | 3 | 3 | |||||
Estats Units | 2 | 2 | |||||
R.P. de la Xina | 1 | 1 | |||||
Països Baixos | 1 | 1 | |||||
Total | 76 | 34 | 76 | 76 | 28 | 49 | 339 |
Vegeu també
[modifica]- Campionat del Món de Motociclisme de velocitat
- Llista de sistemes de puntuació del Campionat del Món de Motociclisme de velocitat
- Llista de Grans Premis de motociclisme
Referències
[modifica]- ↑ «Gilera 500 1952» (en anglès). motorcyclespecs.co.za, 02-12-2010. Arxivat de l'original el 3 d'agost 2010. [Consulta: 30 octubre 2010].
- ↑ Rivola, Luigi. Guida alle moto da competizione (en italià). Arnoldo Mondadori Editore, 1977.
- «Statistics; The Official MotoGP Website». MotoGP. Arxivat de l'original el 13 d’abril 2021. [Consulta: 13 novembre 2009].
Enllaços externs
[modifica]- Lloc web oficial de MotoGP (anglès)
- El mundial de velocitat al Web de la FIM Arxivat 2022-01-28 a Wayback Machine. (anglès)