Hino
Aparencia
日野市 (ja) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Xapón | ||||
Metropolitan prefecture (en) | Toquio | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 190.598 (2021) (6.918,26 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 27,55 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Precedido por | |||||
Creación | 3 de novembro de 1963 | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Fuyuhiko Ōtsubo (en) (2013–) | ||||
Órgano lexislativo | Q28689508 , (Escano: 24) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Páxina web | city.hino.lg.jp |
Hino (日野市, ひのし, Hino-shi) é un concello da prefectura de Toquio no Xapón. Está situado no centro-sur da rexión de Kantō e no centro da prefectura, na área de Tama, na parte leste da illa de Honshū. A súa superficie é de 27,53 km², a poboación é de 180.806 habitantes (2009) e ten unha densidade de poboación de 6.570 h/km².
O concello de Hino limita cos concellos de Hachiōji, Akishima, Tachikawa, Kunitachi, Fuchū e Tama.
Cidades irmandadas
[editar | editar a fonte]- Redlands, California, Estados Unidos (1963).