Aurangabad, Maharashtra
Tampilan
Aurangabad, Maharashtra kota kota besar | ||||
---|---|---|---|---|
औरंगाबाद शहर, महाराष्ट्र (mr) | ||||
Dinamakan berdasarkan | Aurangzeb dan Sambhaji | |||
Tempat | ||||
Negara | India | |||
Negara bagian di India | Maharashtra | |||
Division of Maharashtra (en) | Sambhajinagar division (en) | |||
District of India (en) | Aurangabad district (en) | |||
Ibu kota dari | ||||
Negara | India | |||
Penduduk | ||||
Keseluruhan | 1.175.116 (2011 ) | |||
Bahasa resmi | bahasa Marathi | |||
Geografi | ||||
Bagian dari | Marathwada (en) | |||
Luas wilayah | 219.000.000 m² [convert: unit tak dikenal] | |||
Ketinggian | 568 m | |||
Berbatasan dengan | ||||
Sejarah | ||||
Pendiri | Malik Ambar | |||
Pembuatan | 1592 | |||
Informasi tambahan | ||||
Kode pos | 431001 | |||
Zona waktu | ||||
Kode telepon | 240 | |||
Lain-lain | ||||
Situs web | Laman resmi |
Chhatrapati Sambhajinagar adalah sebuah kota di India. Kota ini terletak di sebelah barat. Di negara bagian Maharashtra tepatnya. Pada 2009, kota ini berpenduduk 1.210.000 orang dan memiliki luas 200 km². Kota ini memiliki kepadatan penduduk 6.051 orang/km². Kota ini dinamai Chhatrapati Sambhaji Maharaj, kedua Chhatrapati ( Raja Agung) Kekaisaran Maratha.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Agama
[sunting | sunting sumber]Agama di kota Chhatrapati Sambhajinagar menurut sensus penduduk India 2011 yaitu 600.183 umat Hindu, 361.817 Muslim, 178.307 umat Buddha, 19.073 umat Jain, 10.060 umat Kristen, 3.427 umat Sikh, 515 memilih lainnya dan 1.734 memilih tidak menjawab.