Daftar gunung di Jawa
Tampilan
Halaman ini memuat daftar gunung di Pulau Jawa. Daftar ini tidak dimaksudkan sebagai suatu daftar yang lengkap atau selalu terbarui. Jika Anda melihat artikel yang seharusnya tercantum di sini, silakan sunting halaman ini dan tambahkan pranala ke artikel tersebut. Gunakan perubahan terkait untuk melihat perubahan terbaru dari artikel-artikel yang tercantum pada halaman ini.
Daftar gunung di Jawa
No | Nama Gunung | Meter | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | Gunung Alang-alang | 2240 | Jawa Tengah |
2 | Gunung Andong | 1726 | Jawa Tengah |
3 | Gunung Anjasmoro | 2277 | Jawa Timur |
4 | Gunung Argapura | 3088 | Jawa Timur |
5 | Gunung Argowayang | 2162 | Jawa Timur |
6 | Gunung Arjuno | 3339 | Jawa Timur |
7 | Gunung Aseupan | 1174 | Banten |
8 | Gunung Ayamayam | 1022 | Jawa Tengah |
9 | Gunung Baluran | 1247 | Jawa Timur |
10 | Gunung Berungkal | 1040 | Jawa Timur |
11 | Gunung Batok | 2440 | Jawa Timur |
12 | Gunung Beser | 1530 | Jawa Tengah |
13 | Gunung Betiri | 1215 | Jawa Timur |
14 | Gunung Biser | 1359 | Jawa Timur |
15 | Gunung Bisma | 2365 | Jawa Tengah |
16 | Gunung Blego | 996 | Jawa Tengah |
17 | Gunung Boklorobubuh | 2230 | Jawa Timur |
18 | Gunung Bongkok | 1141 | Jawa Barat |
19 | Gunung Bromo | 2392 | Jawa Timur |
20 | Gunung Bukit Tunggul | 2208 | Jawa Barat |
21 | Gunung Buleud | 1519 | Jawa Barat |
22 | Gunung Burangrang | 2057 | Jawa Barat |
23 | Gunung Butak | 2868 | Jawa Timur |
24 | Gunung Cadaspanjang | 2050 | |
25 | Gunung Cakrabuana | 1721 | |
26 | Gunung Calancang | 1667 | |
27 | Gunung Canggah | 1618 | |
28 | Gunung Ceremai | 3078 | Jawa Barat |
29 | Gunung Ciawitali | 1297 | |
30 | Gunung Cikuray | 2818 | Jawa Barat |
31 | Gunung Dorowati | 1586 | |
32 | Gunung Endut | 1207 | Banten |
33 | Gunung Gajah Sambit | 1010 | |
34 | Gunung Galunggung | 2167 | Jawa Barat |
35 | Gunung Gambiran | 1080 | |
36 | Gunung Gede | 2958 | Jawa Barat |
37 | Gunung Geder | 1555 | |
38 | Gunung Gembes | 1105 | |
39 | Gunung Guntur | 2249 | Jawa Barat |
40 | Gunung Gutak | 676 | |
41 | Gunung Halimun | 1929 | Banten dan Jawa Barat |
42 | Gunung Haruman | 1217 | Jawa Barat |
43 | Gunung Ijen | 2443 | Jawa Timur |
44 | Gunung Ider-ider | 2527 | |
45 | Gunung Jambangan | 2492 | Jawa Timur |
46 | Gunung Jambu | 1875 | |
47 | Gunung Jaran | 1213 | |
48 | Gunung Jenggeran | 865 | |
48 | Gunung Jimat | 2210 | |
50 | Gunung Joho | 1272 | |
51 | Gunung Jokolangan | 2312 | Jawa Tengah dan Jawa Timur |
52 | Gunung Jumbri | 639 | |
53 | Gunung Kaledong | 1251 | |
54 | Gunung Kancana | 2182 | Jawa Barat |
55 | Gunung Kawi | 2651 | Jawa Timur |
56 | Gunung Karacak | 1839 | |
57 | Gunung Karang | 1778 | Banten |
58 | Gunung Kelud | 1350 | Jawa Timur |
59 | Gunung Kembar I | 3052 | Jawa Timur |
60 | Gunung Kembar II | 3126 | Jawa Timur |
61 | Gunung Kencana | 1210 | |
62 | Gunung Kendalisodo | 794 | |
63 | Gunung Kendang | 2617 | |
64 | Gunung Kendeng | 1918 | |
65 | Gunung Kepolo | 3035 | Jawa Timur |
66 | Gunung Kumbang | 1211 | |
67 | Gunung Krakatau | 813 | |
68 | Gunung Krincing | 2751 | |
69 | Gunung Lanang | 1105 | |
70 | Gunung Langit | 1625 | |
71 | Gunung Lasem | 806 | Jawa Tengah |
72 | Gunung Lembu | 780 | |
73 | Gunung Lawu | 3245 | Jawa Tengah dan Jawa Timur |
74 | Gunung Lemahlaki | 858 | |
75 | Gunung Lembayungan | 1029 | |
76 | Gunung Lemongan | 1651 | |
77 | Gunung Liman | 2563 | Jawa Timur |
78 | Gunung Limas | 2162 | |
79 | Gunung Lumping | 1327 | |
80 | Gunung Malabar | 2343 | Jawa Barat |
81 | Gunung Malang | 1310 | |
82 | Gunung Mandalagiri | 1813 | |
83 | Gunung Manglayang | 1818 | Jawa Barat |
84 | Gunung Manjatan | 1304 | |
85 | Gunung Masigit | 2078 | |
86 | Gunung Masigit Mandalawangi | 1640 | |
87 | Gunung Megalama | 1131 | |
88 | Gunung Merapi | 2911 | Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta |
89 | Gunung Merbabu | 3145 | Jawa Tengah |
90 | Gunung Midangan | 1043 | |
91 | Gunung Munara | 367 | Jawa Barat |
92 | Gunung Mungal | 2480 | |
93 | Gunung Muria | 1602 | Jawa Tengah |
94 | Gunung Nyungcung | 1010 | Banten |
95 | Gunung Nglumpang | 1020 | |
96 | Gunung Pagas | 1142 | |
97 | Gunung Pandan | 897 | Jawa Timur |
98 | Gunung Panderman | 2000 | Jawa Timur |
99 | Gunung Pangparang | 1810 | |
100 | Gunung Pangrango | 3019 | Jawa Barat |
101 | Gunung Panjungan | 2361 | |
102 | Gunung Papandayan | 2665 | Jawa Barat |
103 | Gunung Patuha | 2386 | Jawa Barat |
104 | Gunung Patukbonteng | 1642 | |
105 | Gunung Parang | 963 | |
106 | Gunung Penanggungan | 1653 | Jawa Timur |
107 | Gunung Penanjakan | 2777 | Jawa Timur |
108 | Gunung Panderman | 2045 | Jawa Timur |
109 | Gunung Pendil | 2338 | |
110 | Gunung Pojoktiga | 1354 | |
111 | Gunung Popok | 825 | |
112 | Gunung Prau | 2565 | Jawa Tengah |
113 | Gunung Pulosari | 1346 | Banten |
114 | Gunung Pulusari | 1855 | |
115 | Gunung Putri | 1872 | |
116 | Gunung Raja | 1635 | |
117 | Gunung Rajekwesi | 900 | |
118 | Gunung Ranti | 2601 | Jawa Timur |
119 | Gunung Raung | 3332 | Jawa Timur |
120 | Gunung Ringit | 1250 | |
121 | Gunung Sadakeling | 1676 | |
122 | Gunung Salak | 2211 | Jawa Barat |
123 | Gunung Sanggabuana | 1291 | Jawa Barat |
124 | Gunung Sawal | 1764 | |
125 | Gunung Semeru | 3676 | Jawa Timur |
126 | Gunung Semungklung | 1200 | |
127 | Gunung Sewu | 1240 | |
128 | Gunung Sibendo | 1230 | |
129 | Gunung Siberuk | 1200 | |
130 | Gunung Sigepak | 855 | |
131 | Gunung Sikedung | 1248 | |
132 | Gunung Sindoro | 3150 | Jawa Tengah |
133 | Gunung Sipandu | 2241 | |
134 | Gunung Slamet | 3432 | Jawa Tengah |
135 | Gunung Sumbing | 3336 | Jawa Tengah |
136 | Gunung Subang | 1206 | Jawa Barat dan Jawa Tengah |
137 | Gunung Suket | 2950 | Jawa Timur |
138 | Gunung Talaga | 2268 | |
139 | Gunung Tambakruyung | 1990 | |
140 | Gunung Tampomas | 1684 | Jawa Barat |
141 | Gunung Tanggung | 780 | |
142 | Gunung Tangkuban Perahu | 2084 | Jawa Barat |
143 | Gunung Tanjaknangsi | 1505 | |
144 | Gunung Telaga Bodas | 2201 | Jawa Barat |
145 | Gunung Telomoyo | 1894 | Jawa Tengah |
146 | Gunung Tidar | 503 | Jawa Tengah |
147 | Gunung Tilu | 1076 | Jawa Barat |
148 | Gunung Tulah | 1150 | |
149 | Gunung Ungaran | 2050 | Jawa Tengah |
150 | Gunung Wagir Jampang | 803 | |
151 | Gunung Waringin | 2140 | Jawa Barat |
152 | Gunung Wayang | 2181 | Jawa Barat |
153 | Gunung Welirang | 3156 | Jawa Timur |
154 | Gunung Wilis | 2552 | Jawa Timur |
155 | Gunung Sagara | 2132 | Jawa Barat |
Pegunungan di Pulau Jawa
- Pegunungan Sewu
- Pegunungan Kendeng
- Pegunungan Kapur Utara
- Pegunungan Serayu Utara
- Pegunungan Serayu Selatan
- Pegunungan Menoreh
- Pegunungan Kawasan Karst Gombong Selatan
- Pegunungan Iyang
- Pegunungan Ijen
- Pegunungan Tengger
- Pegunungan Selatan Jawa Barat
- Pegunungan Bayah
- Pegunungan Bogor