Daftar mobil terlaris di Tiongkok
Tampilan
Ini adalah daftar mobil terlaris di Tiongkok sejak 2012, tidak termasuk model impor.
Secara keseluruhan
[sunting | sunting sumber]Data hingga Desember 2020.
Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Kelas | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|---|
Wuling Hongguang | Wuling Motors | SAIC-GM-Wuling | MPV kompak | 2010–sekarang | 4.549.592 | |
Volkswagen Lavida | Volkswagen | SAIC Volkswagen | Mobil kompak | 2008–sekarang | 3.713.165 | |
Nissan Sylphy | Nissan | Dongfeng Nissan | Mobil kompak | 2006–sekarang | 3.278.419 | |
Haval H6 | Haval | Great Wall Motors | Compact crossover SUV | 2011–sekarang | 3.235.714 | |
Volkswagen Sagitar | Volkswagen | FAW-Volkswagen | Mobil kompak | 2006–sekarang | 2.638.588 | |
Buick Excelle GT | Buick | SAIC-GM | Mobil kompak | 2010–sekarang | 2.538.535 | |
Toyota Corolla | Toyota | FAW Toyota | Mobil kompak | 2007–sekarang | 2.432.517 | |
Volkswagen Bora | Volkswagen | FAW-Volkswagen | Mobil kompak | 2001–sekarang | 2.262.449 | |
Volkswagen Jetta | Volkswagen | FAW-Volkswagen | Mobil kompak | 1991–sekarang (dihentikan sejak 2019) |
2.237.410 | |
Volkswagen Santana | Volkswagen | SAIC Volkswagen | Mobil kompak | 1983–sekarang | 1.955.831 |
Berdasarkan kelas
[sunting | sunting sumber]Data hingga Desember 2020.
Mobil mini kompak
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Lechi | Baojun | SAIC-GM-Wuling | 2004-2017 (dihentikan sejak 2012) |
690.806 | |
Riich M1 | Riich | Chery | 2009-2014 (dihentikan sejak 2013) |
492.749 | |
Jiangnan TT | Jiangnan Auto | Zotye Auto | 2007-2018 (dihentikan sejak 2010) |
439.591 | |
Changhe Beidouxing | Changhe | Changhe | 2004–sekarang | 333.770 | |
Chery QQ3 | Chery | Chery | 2004-2020 (dihentikan sejak 2005) |
320.899 |
Mobil subkompak
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Sail | Chevrolet | SAIC-GM | 2004–sekarang (dihentikan sejak 2019) |
1.261.458 | |
Volkswagen Polo | Volkswagen | SAIC Volkswagen | 2004–sekarang (dihentikan sejak 2019) |
1.230.880 | |
Hyundai Reina | Hyundai | Beijing Hyundai | 2010–sekarang | 1.130.462 | |
Kia K2 | Kia | Dongfeng Yueda Kia | 2011–sekarang | 833.259 | |
Honda Fit | Honda | Guangqi Honda | 2004–sekarang | 787.565 |
Mobil kompak
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Lavida | Volkswagen | SAIC Volkswagen | 2008–sekarang | 3.713.165 | |
Nissan Sylphy | Nissan | Dongfeng Nissan | 2006–sekarang | 3.278.419 | |
Volkswagen Sagitar | Volkswagen | FAW-Volkswagen | 2006–sekarang | 2.638.588 | |
Buick Excelle GT | Buick | SAIC-GM | 2010–sekarang | 2.538.535 | |
Toyota Corolla | Toyota | FAW Toyota | 2007–sekarang | 2.432.517 |
Mobil ukuran sedang
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat | Volkswagen | SAIC Volkswagen | 2011–sekarang | 1.709.640 | |
Volkswagen Magotan | Volkswagen | FAW-Volkswagen | 2007–sekarang | 1.668.860 | |
Honda Accord | Honda | Guangqi Honda | 1999–sekarang | 1.389.215 | |
Toyota Camry | Toyota | GAC Toyota | 2006–sekarang | 1.324.748 | |
BMW 3 Series | BMW | BMW Brilliance | 2004–sekarang | 1.202.040 |
Mobil ukuran besar
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Audi A6L | Audi | FAW-Volkswagen | 2005–sekarang | 1.328.614 | |
BMW 5 Series | BMW | BMW Brilliance | 2004–sekarang | 1.247.294 | |
Mercedes-Benz E-Class | Mercedes-Benz | Beijing Benz | 2005–sekarang | 809.800 | |
Cadillac XTS | Cadillac | SAIC-GM | 2013–sekarang | 343.271 | |
Toyota Crown | Toyota | FAW Toyota | 2005–sekarang (dihentikan sejak 2020) |
205.501 |
MPV (multi purpose vehicle)
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Wuling Hongguang | Wuling Motors | SAIC-GM-Wuling | 2010–sekarang | 4.549.592 | |
Wuling Sunshine | Wuling Motors | SAIC-GM-Wuling | 2002–sekarang | 1.936.235 | |
Baojun 730 | Baojun | SAIC-GM-Wuling | 2014–sekarang | 1.336.749 | |
Wuling Rongguang V | Wuling Motors | SAIC-GM-Wuling | 2015–sekarang | 989.961 | |
Buick GL8 | Buick | SAIC-GM | 2000–sekarang | 967.078 |
SUV (sport utility vehicle)
[sunting | sunting sumber]Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Haval H6 | Haval | Great Wall Motors | 2011–sekarang | 3.235.714 | |
Honda CR-V | Honda | Dongfeng Honda | 2004–sekarang | 1.672.419 | |
Volkswagen Tiguan | Volkswagen | SAIC Volkswagen | 2009-2020 (dihentikan sejak 2018) |
1.327.741 | |
Nissan X-Trail | Nissan | Dongfeng Nissan | 2008–sekarang | 1.274.857 | |
Trumpchi GS4 | Trumpchi | GAC Group | 2015–sekarang | 1.264.578 |
Mobil Listrik
[sunting | sunting sumber]Data hingga Desember 2020.
Foto | Nama mobil | Merek | Pabrikan | Tahun dijual | volum penjualan |
---|---|---|---|---|---|
Roewe Ei5 | Roewe | SAIC Motor | 2018–sekarang | 254.612 | |
BJEV EC series | BJEV | BAIC Group | 2017–sekarang | 196.966 | |
BYD Tang EV | BYD | BYD Auto | 2015–sekarang | 164.437 | |
Wuling Hongguang Mini EV | Wuling Motors | SAIC-GM-Wuling | 2020–sekarang | 126.603 | |
BJEV EU series | BJEV | BAIC Group | 2016-2020 (dihentikan sejak 2018) |
126.174 |
Merek terlaris
[sunting | sunting sumber]Berikut daftar mobil terlari di masing-masing merek, data hingg Desember 2022'
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "车型销量排行榜-车型销量" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-微型车" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-小型车" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-紧凑型车" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-中型车" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-中大型车" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-MPV" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-SUV" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.
- ^ "车型销量排行榜-电动车销量" (dalam bahasa Chinese). Drivers' Home. Diakses tanggal 15 February 2021.