Halte Jemursari
Halte Jemursari
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°19′38″S 112°44′4″E / 7.32722°S 112.73444°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Halte[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 9 Februari 2004[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 10 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halte Jemursari (JMS) adalah halte kereta api nonaktif yang terletak di perbatasan Jemur Wonosari, Wonocolo dan Gayungan, Gayungan, Surabaya. Halte ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya, tepatnya 3 km dari Stasiun Wonokromo ke arah selatan dan 2,5 km dari Stasiun Waru ke arah utara.
Bangunan halte ini berada di sisi timur satu jalur rel dan tidak memiliki persinyalan kereta api. Halte Jemursari adalah salah satu halte kereta api pertama di Kota Surabaya yang dibangun tahun 2003-2004 dalam peluncuran layanan KA Delta Ekspres (pendahulu dari layanan ini) relasi Surabaya-Sidoarjo. Halte ini diresmikan pada tanggal 9 Februari 2004, bersamaan dengan peluncuran KA Delta Ekspres oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.[3]
Sebelumnya, halte ini hanya melayani KA Komuter Surabaya–Bangil. Namun, sejak pandemi Covid-19, halte ini ditutup permanen sejak 1 April 2020 semenjak KA Komuter Sungil dibatalkan dan sejak berlakunya jadwal perjalanan kereta api sesuai Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, layanan penumpang di halte ini dihapus sehingga kini tidak ada satupun layanan kereta api komuter yang berhenti di halte ini.
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Kereta api komuter saat tiba di Halte Jemursari
-
Peron Halte Jemursari tahun 2015
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Tim Redaksi Suara Merdeka (2004-02-10). "Mega Resmikan KA Komuter". Suara Merdeka. Semarang. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2005-05-06. Diakses tanggal 2019-12-04.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Margorejo menuju Wonokromo
|
Wonokromo–Bangil | Kertomenanggal menuju Bangil
|