Inggris Tenggara
Tampilan
Inggris Tenggara region di Inggris ITL 1 statistical regions of England (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
South East England (en) | |||||
Tempat | |||||
Negara berdaulat | Britania Raya | ||||
Negara konstituen di Britania Raya | Inggris | ||||
Negara | Britania Raya | ||||
Pembagian administratif | |||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 9.180.135 (2019 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 19.096 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
Kode NUTS | UKJ | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Inggris Tenggara merupakan salah satu region di Inggris. Region ini memiliki luas wilayah 19.096 km² dengan penduduk sebanyak 8.000.550 jiwa (2001). Region ini beribu kota di Guildford dan terbagi menjadi 9 county yaitu Berkshire, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey, dan West Sussex.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- South East England Development Agency Diarsipkan 2006-07-05 di Wayback Machine.