Marmaray
Marmaray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinat: 41°1′9.5″N 28°59′48.1″E / 41.019306°N 28.996694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Kereta api komuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Sebagian beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Istanbul, Turki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Kazlıçeşme Halkalı Masa depan Ayrılık Çeşmesi Gebze Masa depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 5 41Masa depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penumpang harian | 148,034 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 29 Oktober 2013 (fase pertama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | TCDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | E32000 EMUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 13.6 km 76.6 kmFuture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | 2 terowongan track tunggal 3 track di permukaan dengan petak jalan tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) sepur standar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 25 kV, 50 Hz AC jalur overhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 40 km/h (25 mph) (rata-rata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marmaray (pengucapan bahasa Turki: [ˈmaɾmaˌɾaj] ⓘ) adalah sebagian proyek transportasi rel di kota Turki Istanbul. Proyek tersebut terdiri dari sebuah terowongan rel bawah tanah di bawah selat Bosphorus, dan modernisasi jalur kereta api subperkotaan yang telah ada di sepanjang Laut Marmara dari Halkalı di sisi Eropa sampai Gebze di sisi Asian.[1] Pembangunannya dimulai pada 2004, dengan target tanggal pembukaan awalnya pada April 2009.[1] Setelah beberapa kali ditunda karena penemuan arkeologi dan sejarah, fase pertama dari proyek tersebut dibuka pada 29 Oktober 2013.[2][3] Proyek tersebut merupakan penghubungan rel gauge standar pertama antara Eropa dan Asia.[4] Fase kedua dari proyek tersebut dijadwalkan dibuka pada 2015, namun pengerjaan tersebut dihentikan dan tidak diketahui akan akan selesai.[5][6]
Nama Marmaray berasal dari pencampuran nama Laut Marmara, yang melintasi bagian selatan situs proyek tersebut, dengan ray, kota Turki untuk rel. Pers Turki membandingkan proyek tersebut dengan Jalur Sutra.[7][8]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Rails under the Bosporus, Railway Gazette International 2009-02-23
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamargiopening
- ^ "TCDD launches Eskisehir – Konya high speed service". Railway Gazette International. 28 Maret 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.
- ^ Keith Fender, "Standard gauge rail connection from Asia to Europe opens in Turkey", Trains (29 Oktober 2013).
- ^ Uysal, Onur. "Is Marmaray Project Behind the Schedule?", Rail Turkey, 6 November 2014
- ^ Uysal, Onur. "Completely False Facts About Marmaray", Rail Turkey, 20 Mei 2013
- ^ "Istanbul, apre il tunnel sotto il Bosforo: la "Via della Seta 2.0" (Silk Road 2.0)" (dalam bahasa Italian). la Repubblica. 29 Oktober 2013. Diakses tanggal 30 Oktober 2013.
- ^ "Marmaray: The Modern Day Silk Road". Daily Sabah. 29 Oktober 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-16. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Marmaray project official website
- Overview of the Marmary history, justification, and construction process with pictures
- Marmaray Project:
- L. C. F. Ingerslev, 2005, "Considerations and strategies behind the design and construction requirements of the Istanbul Strait immersed tunnel, Diarsipkan 2006-05-14 di Wayback Machine." Tunnelling and Underground Space Technology 20: 604–08.
- Steen Lykke and Hüseyin Belkaya, 2005, "The project and its management, Diarsipkan 2006-05-14 di Wayback Machine." Tunnelling and Underground Space Technology 20: 600–03.
- Steen Lykke and Frits van de Kerk, 2005, "Marine operations, the Bosphorus Crossing, Diarsipkan 2006-05-14 di Wayback Machine." Tunnelling and Underground Space Technology 20: 609–11.
- Hideki Sakaeda, 2005, "Tunnels and stations in BC contract, Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine." Tunnelling and Underground Space Technology 20: 612–16.
- Ahmet Gokce, Fumio Koyama, Masahiko Tsuchiya, Turgut Gencoglu, 2009, "The challenges involved in concrete works of Marmaray immersed tunnel with service life beyond 100 years," Tunnelling and Underground Space Technology 24: 592–601.
- Istanbul Technical University Marmaray Laboratory web site. Diarsipkan 2007-11-08 di Wayback Machine.
- Tunnelbuilder technical description.
- (Turki) Marmaray BC1 project and surveying works Diarsipkan 2007-12-15 di Wayback Machine.
- BBC article on the project.