Templat:Klasemen Liga 3 (Indonesia) 2024–2025 babak pendahuluan
Tampilan
- Group 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SSU | PDS | KRJ | TOR | SRG | PAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sada Sumut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Champions | — | ||||||
2 | PSDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
3 | 757 Kepri Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | — | ||||||
4 | Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
5 | Perserang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
6 | Persipasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 14 Desember 2024. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
- Group 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PBB | PSG | CLP | BTL | PSM | NZR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Champions | — | ||||||
2 | PSGC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
3 | PSCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | — | ||||||
4 | Persiba Bantul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
5 | PSM Madiun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
6 | NZR Sumbersari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 14 Desember 2024. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
- Group 3
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KPS | KAL | BPP | SUT | WAB | PAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekabpas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Champions | — | ||||||
2 | Kalteng Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
3 | Persiba Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
4 | Sulut United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | — | ||||||
5 | Waanal Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||||
6 | Persipani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Per pertandingan yang dimainkan pada 14 Desember 2024. Sumber: Liga Nusantara 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Seri.