XPeng
Tampilan
Publik | |||||||||||||||||||
Kode emiten | NYSE: XPEV | ||||||||||||||||||
Industri | Otomotif | ||||||||||||||||||
Didirikan | 2014 | ||||||||||||||||||
Pendiri | He Xiaopeng Xia Heng He Tao Yang Chunlei[1] | ||||||||||||||||||
Kantor pusat | Guangzhou, Tiongkok | ||||||||||||||||||
Tokoh kunci | He Xiaopeng (ketua) Brian Gu Hongdi (wakil ketua) | ||||||||||||||||||
Karyawan | 3.676 (Juni 2020)[2] | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Situs web | www | ||||||||||||||||||
Xpeng atau Xiaopeng Motors (Hanzi: 小鹏汽车), juga dikenal sebagai XMotors.ai, adalah sebuah perusahaan kendaraan elektrik Tiongkok. Perusahaan tersebut bermarkas besar di Guangzhou, dengan kantor di Mountain View, California, Amerika Serikat dan diperdagangkan di Bursa Saham New York.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Nan, Hua (24 December 2018). "This EV maker caters to young consumers by making driving easier and more fun". CompassList. Diakses tanggal 11 May 2019.
- ^ "Form F-1 XPeng Inc". Securities and Exchange Commission. Diakses tanggal 23 November 2020.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Xiaopeng Motors.