Citroën C8
Uiterlijk
Citroën C8 | ||||
---|---|---|---|---|
Bedrijf | PSA Peugeot Citroën Frankrijk | |||
Merk | Citroën Frankrijk | |||
Type | C8 | |||
Productiejaren | 2002-2014 | |||
Klasse | Monovolume | |||
Voorganger | Citroën Evasion | |||
Verwant | ||||
Soortgelijk | ||||
Platform | FF Sevel Nord van | |||
Motor |
2,0-2,9 l I4/V6
| |||
Vermogen in pk | 109-204 | |||
Afmetingen (L×B×H) | 4,720 × 1,860 × 1,750 m | |||
Massa | 1645-1783 kg | |||
|
De Citroën C8 is een Europese minivan van automerk Citroën voor het vervoer van 6, 7 of 8 personen. De C8 werd in 2002 op de markt gebracht om de Citroën Evasion te vervangen. De Citroën C8 deelt veel van z'n techniek met de Peugeot 807, Fiat Ulysse en de Lancia Phedra.
De binnenruimte is erg ruim, met veel opbergvakken en een uitgebreide basisuitrusting. Met twee schuifdeuren (in optie elektrisch) kan ook uitgestapt worden in nauwe parkeerplaatsen. In full-option is de Citroën uitgerust met een dvd-speler, Xenon lampen en een boordcomputer met navigatiesysteem en airco. De C8 kreeg nooit een opvolger en dus werd het gat opgevuld door de C4 Grand Picasso en de Jumpy.
Motoren
[bewerken | brontekst bewerken]Benzinemotoren
[bewerken | brontekst bewerken]2002 - 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Motor | Vermogen | Koppel | Overbrenging | 0–100 km/h | Topsnelheid | Jaartal | ||
Inhoud | Cilinders | Kleppen | |||||||
2.0 16V | 1.998 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 138 pk | 190 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 12,2 / 14,4 s | 185 / 178 km/h | 2002 - 2008 |
3.0 24V | 2.946 cm³ | V6 | 24V | 208 pk | 285 Nm | 4-traps automaat | 11,0 s | 205 km/h | 2002 - 2006 |
2008 - 2013 | |||||||||
2.0 16V | 1.998 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 138 pk | 190 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 12,2 / 14,4 s | 185 / 178 km/h | 2008 - 2011 |
Dieselmotoren
[bewerken | brontekst bewerken]2002 - 2008 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Motor | Vermogen | Koppel | Overbrenging | 0–100 km/h | Topsnelheid | Jaartal | ||
Inhoud | Cilinders | Kleppen | |||||||
2.0 HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 109 pk | 270 Nm | 5-bak / 4-traps automaat | 14,6 / 16,1 s | 174 / 167 km/h | 2002 - 2006 |
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 138 pk | 320 Nm | 6-bak | 12,5 s | 190 km/h | 2006 - 2008 |
2.2 HDiF[1] | 2.179 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 130 pk | 314 Nm | 5-bak | 13,6 s | 182 km/h | 2002 - 2006 |
2008 - 2013 | |||||||||
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 138 pk | 320 Nm | 6-bak | 12,5 s | 190 km/h | 2008 - 2011 |
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 136 pk | 320 Nm | 6-bak | 10,5 s | 190 km/h | 2011 - 2013 |
2.0 16V HDiF[1] | 1.997 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 163 pk | 370 Nm | 6-bak / 6-traps automaat | 9,8 / 10,9 s | 203 / 196 km/h | 2011 - 2013 |
2.2 16V HDiF[1] | 2.179 cm³ | 4-in-lijn | 16V | 173 pk | 370 Nm | 6-bak / 6-traps automaat | 10,8 / 11,7 s | 200 / 197 km/h | 2008 - 2009 |
Zie de categorie Citroën C8 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.