Chevrolet Spin
Chevrolet Spin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||
Produção | 2012 - presente 2013 - 2015 ( Indonésia) 2015 - 2016 ( Tailândia) | ||||
Fabricante | Chevrolet, grupo General Motors | ||||
Modelo | |||||
Classe | Minivan Segmento B | ||||
Carroceria | Monovolume 5 portas | ||||
Designer | Matt noone e Dagoberto tribia | ||||
Ficha técnica | |||||
Motor | 1.8 Econo.Flex | ||||
Plataforma | GM Gamma II | ||||
Transmissão | 6 marchas, manual 6 marchas, automático | ||||
Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | ||||
Modelos relacionados | Chevrolet Zafira Chevrolet Meriva Daihatsu Xenia Fiat Idea Honda Fit Nissan Livina Toyota Avanza Renault Scénic Citroën C4 Picasso | ||||
Dimensões | |||||
Comprimento | 4.360 mm | ||||
Entre-eixos | 2.620 mm | ||||
Largura | 1.735 mm | ||||
Altura | 1.664 mm | ||||
Peso | LT: 1.202kg LTZ: 1.255kg | ||||
Cronologia | |||||
|
A Spin é uma minivan do segmento B (classificada como "compacta" no Brasil) da marca Chevrolet desenvolvida e fabricada pela General Motors do Brasil,[1] lançada no ano de 2012.[2]
A General Motors (GM) anunciou sua venda global em outros países em desenvolvimento e a sua fabricação na fábrica da GM de Bekasi (Java Ocidental) na Indonésia.[3][4]
No Brasil, é amplamente usada como viatura policial.[5][6]
Informações
[editar | editar código-fonte]A Spin foi projetada para a substituição dos modelos Meriva e Zafira, ambas defasadas pela concorrência, pois não receberam alterações significativas. Devido a Meriva possuir 5 lugares e a Zafira possuir 7, a Spin foi lançada em duas versões, LT, para substituir a Meriva e LTZ, a Zafira.[7]
O visual segue a nova tendência da marca, com semelhança aos modelos Cobalt e Agile. O painel adotado é o mesmo da linha Cobalt, analógico digital.[8]
A Spin foi lançada em duas versões: LT (intermediária) e LTZ (topo de linha), a primeira com cinco lugares e a última com sete. A motorização 1.8l 108cv usada nos antigos Fiat Stilo. Com o câmbio de 6 velocidades do Cruze, e o manual de 5 utilizados no Cobalt a quem divide a chamada GSV (Global Smart Vehicle). A Spin lidera no segmento de minivans.
Versões
[editar | editar código-fonte]Linha 2012/2013
- A Chevrolet lança no dia 28 de junho de 2012 o Spin, como versão 2013, para substituir a Meriva e a Zafira. A Spin foi lançada em 2 versões: LT (para substituir a Meriva) e a LTZ (para substituir a Zafira). Todas as duas foram disponibilizadas com motor 1.8 e nas versões automática e manual.
Linha 2013/2014
- Spin ganha as versões Advantage 1.8 Automático e Advantage 1.8 Manual.
Linha 2014/2015
- Chevrolet adiciona ao Spin as versão Activ, com as variantes Manuais e Automáticos, todas 1.8.
Linha 2015/2016
- A Chevrolet aposenta a versão Advantage do Spin.
Linha 2016/2017
- A GM volta com a versão Advantage, mas aposenta a variante Manual dela, da versão LT e da versão Activ.
- A Chevrolet cria a versão LS, uma versão mais básica do Spin, mas também 1.8.
Linha 2017/2018
- Não houve mudanças em relação à versão anterior.
Linha 2018/2019
- A Chevrolet redesenha o carro, atendendo as críticas ao design anterior.
- A GM aposenta de vez a Linha Advantage, e cria mais uma variante para a linha Activ: o Modelo Activ7 com motor 1.8.
- A GM devolve a variante Automática da Versão LT.
Linha 2019/2020
- A linha LTZ foi renomeada para Premier.[9]
Linha 2020/2021
- Ganhou controle de estabilidade e assistência de partida em rampa, aviso de cinto de segurança dianteiro, um design revisado do painel de instrumentos e uma nova caixa de câmbio automática.[10]
Linha 2024/2025
- Estreou a segunda reestilização. A Spin 2025 recebe atualizações internas e agora incorpora o mais recente sistema MyLink no sistema de infoentretenimento. Ela também recebe novo volante, bancos e melhorias de segurança. Na parte externa recebe novo painel frontal, faróis, para-lamas e capô mais alto.
Referências
- ↑ Chevrolet Spin é revelada Carros.UOL
- ↑ Lançamento Chevrolet Spin Quatro Rodas
- ↑ «Chevrolet Spin MPV Makes Global Debut in Brazil». GM Media South Africa (press release). 29 de junho de 2012. Consultado em 11 de novembro de 2012
- ↑ «All-new 2013 Chevrolet Spin MPV to be Built in Indonesia». GM Media Chevrolet Thailand (press release). 12 de junho de 2012. Consultado em 11 de novembro de 2012
- ↑ «Polícia Militar de Rio Preto recebe 52 novas viaturas». Diário da Região. 21 de março de 2022
- ↑ «Chevrolet Tahoe Policial é o irmão bruto da Spin». iCarros
- ↑ Chevrolet Spin, avaliação completa Arquivado em 29 de agosto de 2012, no Wayback Machine. Notícias Automotivas
- ↑ Auto Esporte Spin LTZ Automática
- ↑ Tavares, Nicolas (9 de maio de 2019). «Chevrolet Spin 2020 ganha versão de topo Premier; veja preços». Motor1.com. Cópia arquivada em 26 de setembro de 2020
- ↑ Fortunatti, Leo (22 de junho de 2020). «Chevrolet Spin 2021 ganha controle de estabilidade e muda detalhes de acabamento». Motor1.com. Cópia arquivada em 23 de janeiro de 2020
Ver também
[editar | editar código-fonte]Ligações externas
[editar | editar código-fonte]Tipo | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Compactos | Celta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prisma | Joy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevette | Corsa | Onix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marajó | Corsa Wagon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolt EUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médios | Kadett | Sonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadett Ipanema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio-Grandes | Monza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vectra | Cruze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes | Malibu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opala | Omega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caravan | Omega Suprema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupés | Tigra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opala Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esportivos | Chevette S/R | Corsa GSi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadett GS / GSi / Sport | Astra GSi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monza S/R | Vectra GSi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivans | Meriva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zafira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumina APV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossovers | Captiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUVs | Tracker | Tracker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equinox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blazer | TrailBlazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraneio | GrandBlazer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picapes | Chevy 500 | Corsa Pick-Up | Montana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 / D10 | A20 / C20 / D20 | Silverado | Silverado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vans | SpaceVan / Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Motors do Brasil • Categoria:Chevrolet • Categoria:General Motors |