1994
Aspetto
'U 1994 (MCMXCIV jndr'à le numere romane) jè 'n'anne d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1994 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1994 |
Ab Urbe condita | 2747 (MMDCCXLVII) |
Calendarije armene | 1442 — 1443 |
Calendarije bengalese | 1400 — 1401 |
Calendarije berbere | 2944 |
Calendarije bizandine | 7502 — 7503 |
Calendarije buddhiste | 2538 |
Calendarije cinese | 4690 — 4691 |
Calendarije copte | 1710 — 1711 |
Calendarije ebraiche | 5753 — 5754 |
Calendarije etiopiche | 1986 — 1987 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
2049 — 2050 1916 — 1917 5095 — 5096 |
Calendarije islamiche | 1414 — 1415 |
Calendarije persiane | 1372 — 1373 |
Fatte
[cange • cange 'a sorgende]Nate
[cange • cange 'a sorgende]Muerte
[cange • cange 'a sorgende]Calendarije
[cange • cange 'a sorgende]Sciurne, sumàne e mise de l'anne
1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel pè 'a pace: Yasser Arafat, Shimon Peres e Yitzhak Rabin
Premie Nobel pè 'a letterature: Kenzaburō Ōe
Premie Nobel pè 'a medicine: Alfred G. Gilman e Martin Rodbell
Premie Nobel pè 'a fisiche: Bertram Brockhouse e Clifford Shull
Premie Nobel pè 'a chimiche: George Andrew Olah
Premie Nobel pè 'a economie (Bank of Sweden Premie): Reinhard Selten, John Forbes Nash Jr. e John Harsanyi
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1994
Condrolle de autorità | LCCN (EN) sh97005847 · J9U (EN, HE) 987007534859905171 |
---|