Surabaya
Itsura
Surabaya Soerabadjan | ||
---|---|---|
Downtown Surabaya | ||
| ||
Palayaw: SBY | ||
Bansag: Sparkling Surabaya | ||
Mga koordinado: 7°15′55″S 112°44′33″E / 7.26528°S 112.74250°E | ||
Bansa | Indonesia | |
Lalawigan | Silangang Haba | |
Rehiyon | Java | |
Settled | 31 Mayo 1293 | |
Pamahalaan | ||
• Punong-bayan | Bambang Dwi Hartono | |
• Pangalawang Punong-bayan | Arif Afandi | |
Lawak | ||
• Kabuuan | 374.78 km2 (144.70 milya kuwadrado) | |
Taas | 5 m (16 tal) | |
Populasyon (estima, 2005[1]) | ||
• Kabuuan | 3,000,000 | |
• Kapal | 8,000/km2 (21,000/milya kuwadrado) | |
Sona ng oras | UTC+7 (IWST) | |
Websayt | surabaya.go.id |
Surabaya (dating Soerabaia) ang pangalawa sa pinakamalaking lungsod sa Indonesia, at ang kabisera ng lalawigan ng Silangang Haba. Matatagpuan ito sa hilagang baybayin ng silangang Haba malapit sa bukana ng Ilog ng Mas sa kahabaan ng Kipot ng Madura.
Para sa mga Indones, mas kilala itong "ang lungsod ng mga bayani", dahil sa kahalagahan nito sa Labanan sa Surabaya as pagpapatatag ng Indonesia at pandaigdigang suporta sa kalayaan ng Indonesia sa panahon ng Pambansang Himagsikan ng Indonesia. Noong taong 2007, tinatayang nasa tatlong milyon ang populasyon nito.
Mga sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]Mga panlabas na link
[baguhin | baguhin ang wikitext]May kaugnay na midya tungkol sa Surabaya ang Wikimedia Commons.
- Surabaya Shopping Guide Naka-arkibo 2018-08-04 sa Wayback Machine.
- Opisyal na websayt Naka-arkibo 2011-10-29 sa Wayback Machine.
- Gabay panlakbay sa Surabaya mula sa Wikivoyage
- Satellite picture by Google Maps
- Surabaya Tourism Website
- indonesia java international destination[patay na link]
Ranggo | Pangalan | Lalawigan | Pop. | Ranggo | Pangalan | Lalawigan | Pop. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta Surabaya |
1 | Jakarta | Jakarta | 10,075,310 | 11 | Makassar | South Sulawesi | 1,429,242 | Bekasi Bandung |
2 | Surabaya | East Java | 3,457,409 | 12 | Bogor | West Java | 1,030,720 | ||
3 | Bekasi | West Java | 2,663,011 | 13 | Batam | Riau Islands | 1,030,528 | ||
4 | Bandung | West Java | 2,470,802 | 14 | Pekanbaru | Riau | 1,005,014 | ||
5 | Medan | North Sumatra | 2,191,140 | 15 | Bandar Lampung | Lampung | 960,695 | ||
6 | Depok | West Java | 2,033,508 | 16 | Padang | West Sumatra | 880,646 | ||
7 | Tangerang | Banten | 1,999,894 | 17 | Denpasar | Bali | 863,600 | ||
8 | Semarang | Central Java | 1,584,881 | 18 | Malang | East Java | 845,973 | ||
9 | Palembang | South Sumatra | 1,558,494 | 19 | Samarinda | East Kalimantan | 797,006 | ||
10 | South Tangerang | Banten | 1,492,999 | 20 | Banjarmasin | South Kalimantan | 666,223 |
Ang lathalaing ito na tungkol sa Indonesia ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.