Harga Daihatsu All New Xenia November 2024 Bandung. PT Astra Daihatsu Motor telah resmi meluncurkan Xenia terbarunya, All New Xenia ini meluncur dengan dua jenis mesin. All New Xenia 2024 hadir dengan mesin 1.300 CC dan 1.500 CC dengan teknologi Dual VVT-i, yang menyuguhkan konsep modern dan tangguh. Grand New Xenia memberikan sisi sporty dan terlihat lebih dinamis.
Harga Daihatsu Xenia November 2024 Bandung
Harga Daihatsu Xenia Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 M MT | 236,250,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 X MT | 239,450,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 X CVT | 256,850,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R MT | 250,450,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R MT ADS | 259,550,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R MT SC | 251,950,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R MT SC ADS | 261,050,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R CVT | 268,050,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R CVT ADS | 277,050,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R CVT SC | 269,550,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,3 R CVT SC ADS | 278,550,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R MT | 263,150,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R MT ADS | 272,150,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R MT SC | 264,650,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R MT SC ADS | 273,650,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT | 277,450,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT ADS | 286,550,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT SC | 278,950 000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT SC ADS | 288,050,000 |
ALL NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT ASA | 287,350,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT ASA SC | 288,850,000 |
All NEW DAIHATSU XENIA 1,5 R CVT ASA+ SC | 299,850,000 |
– Berlaku November 2024 untuk daerah Bandung & Jawa Barat
– Harga Daihatsu Xenia November 2024 Bandung dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
– Informasi Promo & Diskon dan rincian Simulasi Kredit DP & Cicilan yang diinginkan, silahkan hubungi kami.
– Untuk informasi Spesifikasi & Fitur, Download Brochure / Brosur Daihatsu Xenia
– Berikut Daftar Paket Kredit Daihatsu Xenia Bandung
Pilihan Warna Daihatsu Xenia
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 0821 2772 5181 (Telkomsel) atau 087822132336 (XL)
Spesifikasi dan Fitur Daihatsu Xenia
Eksterior Xenia
Berbeda dengan desain Xenia sebelumnya, Grand New Xenia memperbaharui desain di sisi bumper depan, belakang juga alloy wheel. Bagian depan memakai LED Headlamp, dengan desain double layer yang pastinya menjadikan pencahayaan lebih terang serta membuat nyaman ketika berbelok.
Interior All New Xenia
Daihatsu memberikan suasana berbeda, yakni kabin 2 tone colors, desain center cluster dengan sentuhan black piano, dipadukan bersama desain digital AC yang akan mempermudah bagi penggunanya. Daihatsu juga menyuguhkan yang lebih modern lagi dengan 2 DIN touchscreen audio pada semua variannya yang bisa terhubung dengan smartphone.
Grand New Xenia juga terdapat tombol pengaturan audio pada setir kemudi, power outlet pada baris pertama dan kedua, audio speaker di 6 titik dan shark fin antena yang mampu menghasilkan suara yang jernih.
Perlu diketahui, Khusus pada Grand New Xenia 1.5, sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti Anti Lock Brake System (ABS) juga Electronic Brakeforce Distribution (EBD).
Fitur Terbaru All New Xenia
Spesifikasi Mesin Grand New Xenia
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-i | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-i | |||||
Kapasitas Silinder | cc | 1329 | 1496 | ||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | ||||||
Jumlah Katup | 16 | ||||||
Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 97 x 6.000 | 104 x 6.000 | ||||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 12,3 / 4.200 | 13,9 / 4.200 | ||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 45 |
Harga Daihatsu Xenia November 2024 Bandung diatas berlaku untuk wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
Daihatsu Bandung memberikan detail informasi lengkap serta fitur Kalkulator Kredit Daihatsu yang membantu Customer untuk simulasi perhitungan Kredit.