כרום
מנגן - כרום - ונדיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Cr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כסוף מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 51.9961 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קונפיגורציה אלקטרונית | [Ar] 3d⁵ 4s¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דרגות חמצון | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 7,140 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 2,945K (2,671.85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 2,180K (1,907°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 990Pa ב-2,130K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 5,940 מטר לשנייה ב-293.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 450 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 7.74 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 93.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 652.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגלה | לואי-ניקולה ווקלן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך גילוי | 1797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקרא על שם | color field | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כְּרוֹם (Chromium) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי Cr ומספרו האטומי 24. זהו מינרל קורט והוא חיוני לפעולתו של האינסולין.
תכונות
[עריכת קוד מקור | עריכה]כרום הוא מתכת אפורה, מבריקה וחזקה הנמצאת במצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר. דרגות החימצון הנפוצות ביותר של כרום הן 2+, 3+ ו6+. כרום תלת ערכי (3+) הוא היציב ביותר. תרכובות כרום שש ערכי הם חומרים מחמצנים חזקים. כשכרום מתכתי נחשף לחמצן הוא מתחמצן במהירות ויוצר שכבת כרום חמצני, שכבה זו מגנה על המתכת שמתחתיה.
שימושים
[עריכת קוד מקור | עריכה]לכרום שימושים רבים, להלן חלק מהם:
- בסגסוגות, כרום מעניק עמידות לקורוזיה וגימור סופי מבריק.
- כרום הוא אחד המרכיבים של פלדת אל-חלד.
- לכרום שימוש בתור חומר ציפוי.
- לכרום שימוש באנודיזציה (ציפוי מתכות בעזרת אלקטרוליזה) של אלומיניום והפיכתו לאבן החן אודם.
- לכרום שימוש בתור צבען. צבענים ירוקים רבים בשימוש כיום מכילים כרום, כגון וירידיאן.
- לכרום שימושים בתור זרז תהליכים כימיים.
- למלח הכרום (כרומט) שימושים בעיבוד עור.
- K2Cr2O7 הוא חומר ניקוי לכלי זכוכית במעבדות, יש לו עוד מספר שימושים בתור חומר מחמצן חזק.
היסטוריה
[עריכת קוד מקור | עריכה]הכרום היה ידוע לסינים הקדמונים ונמצא בחפירות צבא הטרקוטה בשיאן כציפוי לחיצים וחניתות המתוארכים כ-200 שנה לפנה"ס.
ב־1761 יוהאן גוטלוב להמן מצא מינרל כתום-אדום בהרי אורל שאותו הוא פרסם בשם "עופרת סיבירית אדומה". היו ששיערו שהוא טעה ומצא תרכובת עופרת, סלניום וברזל לבסוף התברר שהחומר היה עופרת כרומית (PbCrO4).
ב־1770 ביקר פטר סימון פלאס באותו מקום בו להמן מצא את העופרת המינרלית האדומה שהייתה נכס מאוד שימושי כפיגמנט בצביעה. השימוש של העופרת הסיבירית האדומה כפיגמנט בצביעה התפתח במהירות. הצהוב הבהיר אשר הופק מעופרת כרומית נהפך לצבע אופנתי מאוד.
ב-1797 קיבל לואי-ניקולה ווקלן דוגמאות של עופרת כרומית. הוא ערבב את הדוגמה עם חומצה כלורית והפיק כרום תלת חמצני (CrO3). ב-1798 ניקולה וולקן הצליח לבודד כרום מתכתי כשחימם כרום תלת חמצני בכבשן. מאוחר יותר הוא זיהה נוכחות כרום באבני חן כמו אודם וברקת.
תפקיד ביולוגי
[עריכת קוד מקור | עריכה]כרום תלת ערכי מסייע בכמויות זעירות לבני אדם ויצורים חיים אחרים, מכיוון שהוא משתתף בספיגת סוכרים. קיים קשר בין מחסור בכרום לפגיעה בוויסות איזון כמויות האינסולין בגוף[1]. שלא כמו מתכות חיוניות אחרות, כרום לא נמצא בחלבונים והשפעתו על מנגנונים בגוף לא נחקרה.
צורה בטבע
[עריכת קוד מקור | עריכה]כרום נכרה כמינרל כרומיט (FeCr2O4) במכרות. הוא מבודד כשמחממים אותו בנוכחות אלומיניום או צורן. מהמכרות בדרום אפריקה מפיקים חצי מכמות הכרום בעולם, יתרת כמות הכרום מקורה בקזחסטן, הודו וטורקיה. בשנת 2000 נכרו 15 מיליון טון FeCr2O4 שמהם הופק 4 מיליון טון כרום בשווי 2.5 מיליארד דולר.
אמצעי זהירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]כרום מתכתי ותרכובות כרום תלת ערכי אינן נחשבות כמזיקות לבריאות. לעומת זאת, תרכובות כרום שש ערכי הן רעילות. חצי כפית של תרכובת כרום שש ערכי (הקסהוולנטי) יכולה לגרום למוות. רוב התרכובות של כרום שש ערכי מגרות את העיניים, העור והאף. חשיפה כרונית לכרום שש ערכי יכולה לגרום לנזק קבוע בעיניים ולסרטן. החומר הוגבל לשימוש על ידי האיחוד האירופי. בשנת 2000 יצא לאור הסרט "ארין ברוקוביץ'" המספר את סיפור התביעה המשפטית בעקבות זיהום מי השתייה בכרום שש ערכי בהינקלי, קליפורניה.
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- כרום כתוסף תזונה לחולי סוכרת ב-TevaLife (בעברית)
- כרום ב-Webelements (באנגלית)
- כרום ב־Merck Manual (באנגלית)
- כרום, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- כרום, דף שער בספרייה הלאומית
הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|