NEW DYNA
- Specs
NEW DYNA
Starting From
Discover Your New Dyna
136HT HI-Gear 4x2 6MT (Spot Order*)
Starting From
- New Head Lamp & Fog Lamp
- New Brown Dashboard & Center Cluster
- Euro 4
- Turbo Intercooler
136HT HI-Gear 4x2 6MT (PTO) (Spot Order*)
Starting From
- New Head Lamp & Fog Lamp
- New Brown Dashboard & Center Cluster
- Euro 4
- Turbo Intercooler
- Unit Spot Order, Indent Time minimal 3 bulan (timing dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan Pabrik)
- Harga OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten per 15 Oktober 2024
- Harga jual ditetapkan masing-masing dealer
- Untuk informasi harga terkini dapat menghubungi Dealer Toyota terdekat Anda
Color Options
Red
Color options might slightly be different from the actual color of the cars
360º Interior
360º Visualizations
360º Interior
Type
*The interior preview may differ slightly from actual car shape
Beyond Exterior
Ketangguhan yang hadirkan keberhasilan.
New Head Lamp & Fog Lamp
Desain lampu depan dan kabut datang dengan lebih modern, dengan white color lense, hadirkan penerangan maksimal untuk keamanan berkendara.
(All Type)
New Front Grille & Bumper
Ketangguhan langsung tampak dari sisi depan, dengan desain grille dan bumper terbaru yang lebih kuat.
(All Type)
New Front Panel Design
Sisi depan Dyna datang dengan desain yang lebih tangguh dan juga stylish.
(All Type)
Mirror Stay with Body-Colour
Perekat kaca spion samping datang dengan warna yang sama dengan warna body mobil untuk hadirkan kesan modern di setiap sisi.
(All Type)
Euro 4
Standar emisi yang hadirkan kualitas udara yang sehat untuk lingkungan dan juga membuat mesin lebih awet.
(All Type)
Beyond Interior
Selalu nyaman di segala medan.
New Brown Dashboard & Center Cluster
Didesain dengan warna coklat tua yang hadirkan atmosfer modern, ditambah dengan tempat ponsel yang disediakan di panel tengah untuk kenyamanan setiap pengendara.
(All Type)
New Darker Color Seat Cover
Interior datang dengan desain kursi menarik dengan warna yang lebih gelap untuk hadirkan kesan modern dan nuansa penuh kenyamanan.
(All Type)
New Blower
Dengan boost ventilator hadirkan kesejukan untuk kenyamanan berkendara.
(All Type)
Audio head Unit
Kenyamanan pada kabin tidak lepas dari audio head unit yang akan selalu berikan hiburan di setiap perjalanan.
(All Type)
Speedometer
Hadirkan setiap info tentang mobil secara lengkap dan jelas untuk kenyamanan para pengendara.
(All Type)
Beyond Performance
Performa bertenaga untuk setiap kebutuhan.
Euro 4
Mesin Dyna datang dengan tenaga dan torsi yang lebih baik, dan manual transmisi 6 percepatan juga kini hadir di Dyna tipe 136HT. Gross Vehicle Weight Dyna juga bertambah, untuk membawa beban yang lebih hebat untuk setiap kebutuhan.
Turbo Intercooler
Membuat tarikan mesin makin kuat dan konsumsi BBM makin efisien.
Beyond Conversion
Konversi menguntungkan demi hadirkan kesuksesan.
Bak kayu/Wood Truck
Jenis Barang Angkut: Buah Sawit, Pasir, Batubara
115ST 4x2: Direkomendasikan
136HT Hi-Gear: Direkomendasikan
Dump
Jenis Barang Angkut: Tandan Buah Sawit (TBS), Pasir, Batubara.
115ST 4x2: Diperbolehkan
136HT Hi-Gear: Direkomendasikan
Boks Aluminium/Steel Box
Jenis Barang Angkut: Baja
115ST 4x2: Direkomendasikan
136HT Hi-Gear: Diperbolehkan
Tangki Besi/Tank Truck
Jenis Barang Angkut: Gas, Minyak, Air
115ST 4x2: Diperbolehkan
136HT Hi-Gear: Direkomendasikan
Truk Losbak/Flat Deck
Jenis Barang Angkut: Mesin, Pelat Baja Gulung, Pipa
115ST 4x2: Diperbolehkan
136HT Hi-Gear: Diperbolehkan
Bak Besi Terbuka/Pick Up
Jenis Barang Angkut: pasir, Batu, Besi
115ST 4x2: Direkomendasikan
136HT Hi-Gear: Direkomendasikan
Arm Roll
Jenis Barang Angkut: Sampah
115ST 4x2: Diperbolehkan
136HT Hi-Gear: Diperbolehkan
Specifications
Car Type | |||
---|---|---|---|
Car Type | |||
Price | |||
- | - | - | |
Price | - | - | - |
Dimension
Panjang/Overall Length (mm) | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Panjang/Overall Length (mm) | - | - | - |
Lebar/Overall Width (mm) | |||
- | - | - | |
Lebar/Overall Width (mm) | - | - | - |
Tinggi/Overall Height (mm) | |||
- | - | - | |
Tinggi/Overall Height (mm) | - | - | - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | |||
- | - | - | |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | - | - | - |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | |||
- | - | - | |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | - | - | - |
Engine
Tipe Mesin/Engine Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Tipe Mesin/Engine Type | - | - | - |
No. of Cylinders & Arrangement | |||
- | - | - | |
No. of Cylinders & Arrangement | - | - | - |
Valve Mechanism | |||
- | - | - | |
Valve Mechanism | - | - | - |
Isi Silinder/Displacement (cc) | |||
- | - | - | |
Isi Silinder/Displacement (cc) | - | - | - |
Bore x Stroke (mm) | |||
- | - | - | |
Bore x Stroke (mm) | - | - | - |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | |||
- | - | - | |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | - | - | - |
Engine Power (ps/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Power (ps/rpm) | - | - | - |
Engine Torque (kgm/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Torque (kgm/rpm) | - | - | - |
Fuel | |||
- | - | - | |
Fuel | - | - | - |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | |||
- | - | - | |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | - | - | - |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | |||
- | - | - | |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | - | - | - |
Chassis
Drivetrain Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Drivetrain Type | - | - | - |
Transmisi/Transmission | |||
- | - | - | |
Transmisi/Transmission | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | - | - | - |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | - | - | - |
Sistem Kemudi/Steering System | |||
- | - | - | |
Sistem Kemudi/Steering System | - | - | - |
Suspensi Depan/Front Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Depan/Front Suspension | - | - | - |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | - | - | - |
Stabilizer | |||
- | - | - | |
Stabilizer | - | - | - |
Rem Depan/Front Brake | |||
- | - | - | |
Rem Depan/Front Brake | - | - | - |
Rem Belakang/Rear Brake | |||
- | - | - | |
Rem Belakang/Rear Brake | - | - | - |
Alloy Wheel | |||
- | - | - | |
Alloy Wheel | - | - | - |
Ukuran Ban/Tire Size | |||
- | - | - | |
Ukuran Ban/Tire Size | - | - | - |
Interior
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Safety & Security
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Others
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Gallery
Konversi Dump
Konversi Bak Kayu
Konversi Tangki Besi
Konversi Arm Roll
Konversi Truk Losbak
Konversi Box Aluminium
Mirror Stay with Body Colour (All Type)
New Front Panel Design (All Type)
New Head Lamp- Fog Lamp (All Type)
New Front Grille Bumper (All Type)
Audio Head Unit (All Type)
New Brown Dashboard - Center Cluster (All Type)
New Blower (All Type)
New Darker Color Seat Cover (All Type)
Turbo Intercooler
Speedometer (All Type)