NEW HIACE COMMUTER
- Specs
NEW HIACE COMMUTER
Starting From
Discover Your New Hiace Commuter
Hiace Premio
Starting From
- Front View
- Semi-Bonnet Body Type
- Exclusive Dashboard Design
- Spacious Cabin
Hiace Commuter
Starting From
- New Outer Mirror
- New Led Foglamp
- Ergonomic Dashboard
- Combination Meter
- Unit Spot Order, Indent Time minimal 3 bulan (timing dapat berubah sewaktu-waktu tergantung keadaan Pabrik)
- Harga OTR DKI Jakarta, Bekasi, Banten per 15 Oktober 2024
- Harga jual ditetapkan masing-masing dealer
- Untuk informasi harga terkini dapat menghubungi Dealer Toyota terdekat Anda
Color Options
Silver Metallic
White
*Color options might slightly be different from the actual color of the cars
Beyond Exterior
Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.
New Outer Mirror (Hiace Commuter)
Tampilkan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan di lengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.
New LED Foglamp (Hiace Commuter)
Foglamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.
Rear Combilamp (Hiace Commuter)
Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.
Headlamp (Hiace Commuter)
Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan keamanan pada pengemudi saat berkendara.
Beyond Interior
Kabin yang lebih nyaman dan mewah dari New Hiace Commuter semakin memanjakan penumpang sepanjang perjalanan.
Hiace Commuter Cabin (Hiace Commuter)
Keleluasaan kabin Toyota Hiace yang mampu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara.
Combination Meter (Hiace Commuter)
Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.
Ergonomic Dashboard (Hiace Commuter)
Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang glove box yang besar.
Rear Ceiling AC (Hiace Commuter)
Air Conditioner yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.
Climate Control (Hiace Commuter)
Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.
Beyond Safety
New Hiace Commuter dirancang untuk menyediakan perlindungan maksimal untuk setiap penumpang.
Anti-Lock Braking System (ABS) & Brake Assist (BA) (Hiace Premio & Commuter)
Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.
Dual SRS Airbag (Hiace Premio & Commuter)
Dilengkapi dengan Suplemental Restrain System Airbags untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.
3 Point Seatbelt (Hiace Premio & Commuter)
7 buah V-Point seatbelt dengan pretensioner dan force limiter untuk menjaga keselamatan.
New Parking Camera (Premio) & New Parking Sensor (Premio & Commuter)
Dilengkapi dengan Rear Parking Sensor (4 Points) dan Parking Camera (Premio Only) untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.
Beyond Performance
New Hiace Commuter hadir dengan mesin D-4D Commonrail.
D-4D Commonrail
Performa mesin Diesel 1KD-FTV yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.
Beyond Utility
Dilengkapi dengan fitur-fitur baru yang menambah kenyamanan bagi para penumpang di sepanjang perjalanan.
New USB Port (Premio & Commuter)
Dilengkapi dengan USB Port pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.
Window Type Design (Kurinuki Window) (Hiace Premio & Commuter)
Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.
Turning Radius (Hiace Premio & Commuter)
Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.
Power Window (Hiace Premio & Commuter)
Dilengkapi auto up and down power window di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.
Side Step (Hiace Premio & Commuter)
Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.
Easy Walkout Door (Hiace Premio & Commuter)
Sliding door memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Commuter.
Center Gear Shift Knob (Hiace Premio & Commuter)
Tuas gigi yang terletak di tengah console memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.
Specifications
Car Type | |||
---|---|---|---|
Car Type | |||
Price | |||
- | - | - | |
Price | - | - | - |
Dimension
Panjang/Overall Length (mm) | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Panjang/Overall Length (mm) | - | - | - |
Lebar/Overall Width (mm) | |||
- | - | - | |
Lebar/Overall Width (mm) | - | - | - |
Tinggi/Overall Height (mm) | |||
- | - | - | |
Tinggi/Overall Height (mm) | - | - | - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | |||
- | - | - | |
Jarak Poros Roda/Wheelbase | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) | - | - | - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | |||
- | - | - | |
Jarak Pijak/Tread (Belakang/Rear) | - | - | - |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | |||
- | - | - | |
Jarak Terendah/High Ground Clearence | - | - | - |
Engine
Tipe Mesin/Engine Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Tipe Mesin/Engine Type | - | - | - |
No. of Cylinders & Arrangement | |||
- | - | - | |
No. of Cylinders & Arrangement | - | - | - |
Valve Mechanism | |||
- | - | - | |
Valve Mechanism | - | - | - |
Isi Silinder/Displacement (cc) | |||
- | - | - | |
Isi Silinder/Displacement (cc) | - | - | - |
Bore x Stroke (mm) | |||
- | - | - | |
Bore x Stroke (mm) | - | - | - |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | |||
- | - | - | |
Rasio Kompresi/Compression Ratio | - | - | - |
Engine Power (ps/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Power (ps/rpm) | - | - | - |
Engine Torque (kgm/rpm) | |||
- | - | - | |
Engine Torque (kgm/rpm) | - | - | - |
Fuel | |||
- | - | - | |
Fuel | - | - | - |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | |||
- | - | - | |
Sistem Bahan Bakar/Fuel System | - | - | - |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | |||
- | - | - | |
Kapasitas Tangki/Fuel Tank Capacity (ltr) | - | - | - |
Chassis
Drivetrain Type | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Drivetrain Type | - | - | - |
Transmisi/Transmission | |||
- | - | - | |
Transmisi/Transmission | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (1st) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (2nd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (3rd) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (4th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (5th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (6th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (7th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi/Gear Ratio (8th) | - | - | - |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Mundur/Reverse Gear Ratio | - | - | - |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | |||
- | - | - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Final Drive Gear Ratio | - | - | - |
Sistem Kemudi/Steering System | |||
- | - | - | |
Sistem Kemudi/Steering System | - | - | - |
Suspensi Depan/Front Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Depan/Front Suspension | - | - | - |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | |||
- | - | - | |
Suspensi Belakang/Rear Suspension | - | - | - |
Stabilizer | |||
- | - | - | |
Stabilizer | - | - | - |
Rem Depan/Front Brake | |||
- | - | - | |
Rem Depan/Front Brake | - | - | - |
Rem Belakang/Rear Brake | |||
- | - | - | |
Rem Belakang/Rear Brake | - | - | - |
Alloy Wheel | |||
- | - | - | |
Alloy Wheel | - | - | - |
Ukuran Ban/Tire Size | |||
- | - | - | |
Ukuran Ban/Tire Size | - | - | - |
Interior
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Safety & Security
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Others
Veloz sub-Label | |||
---|---|---|---|
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Veloz sub-Label | |||
- | - | - | |
Veloz sub-Label | - | - | - |
Gallery
New Outer Mirror Hiace Commuter
Rear Combilamp Hiace Commuter
Headlamp Hiace Commuter
New LED Foglamp Hiace Commuter
Side Step Hiace Commuter
Easy Walkout Door
Hiace Commuter Car
Hiace Commuter Cabin
Rear Ceiling AC Hiace Commuter
New Parking Camera (Premio) & New Parking Sensor (Premio & Commuter)
Ergonomic Dashboard Hiace Commuter
New USB Port
Super GD Engine - VNT Turbo
Window Type Design (Kurinuki Window)
Center Gear Shift Knob
Climate Control
Console Tray
Combination Mete