Kia Motors
Aspekto
Kia Motors | ||
---|---|---|
Kia Motors | ||
aŭtomobilo-faranta firmao • negoco • publika kompanio • aŭtomobilmarko vd | ||
Dum | 21-a de decembro 1944 - nekonata/nuntempe | |
Jura formo | Publika kompanio | |
Sidejo | Seulo (Sud-Koreio) | |
Lando | Sud-Koreio | |
Agokampo | aŭtomobiloj, motoroj | |
aŭtomobilo | ||
ISIN-kodo | KR7000270009 | |
Posedata de | Hyundai • Nacia Pensia Servo vd | |
Posedataj kompanioj | Hyundai Mobis • Hyundai Steel • Hyundai AutoEver • Hyundai WIA • Hyundai Engineering and Construction • Rimac Group vd | |
TTT | www | |
Kia Motor Corporation (Hangul: 기아 자동차; Hanja: 起亞 自動 車, IPA: [ki.a], laŭvorte "Kia aŭtomobilo", stiligita kiel KIΛ), kun sidejo en Seulo, estas la dua plej granda aŭtofabrikanto de Sud-Koreio, sekvante la Hyundai Motor Kompanio, kun vendoj de pli ol 3,3 milionoj da veturiloj en 2015. En decembro 2015, la Kia Motoro-Korporacio estas malplimulta posedanto de Hyundai, kiu posedas 33.88% stake valoris je pli ol $ 6 miliardoj USD. Kia siavice estas malplimulta posedanto de pli ol dudek filioj de Hyundai, kiuj iras de 4,9% ĝis 45.37% kun pli ol 8.3 miliardoj USD.